Prince Salomons Vierer reicht
Autor: Alexander Rausch
Kitzingen, Sonntag, 09. Sept. 2018
Bei Kellerkind Frankenwinheim/Schallfeld kamen die Reupelsdorfer zu ihrem dritten Saisonsieg. Alle Tore gingen dabei auf das Konto eines Spielers.
| SG Castell/Wiesenbronn – TSV Grettstadt | 3:3 | |
| SG Rimbach/Lülsfeld – FC Röthlein/Schwebheim | 3:0 | |
| Türkiyemspor SV 12 SW – FC Fahr | 1:1 | |
| SG Frankenwinheim/Schallfeld – FC Reupelsdorf | 0:4 | |
| SG FC Lindach/SV Kolitzheim – SC Brünnau | 1:0 | |
| TSV Heidenfeld – TSV/DJK Wiesentheid II | aus. |
| 1. | (1.) | TSV Grettstadt | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | : | 12 | 20 | |
| 2. | (2.) | SG Castell/Wiesenbronn | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | : | 11 | 19 | |
| 3. | (3.) | TSV Gochsheim II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | : | 12 | 14 | |
| 4. | (5.) | SG Rimbach/Lülsfeld | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | : | 11 | 12 | |
| 5. | (4.) | SC Brünnau | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 11 | 11 | |
| 6. | (9.) | FC Reupelsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 13 | 10 | |
| 7. | (7.) | Türkiyemspor SV 12 SW | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 13 | 10 | |
| 8. | (6.) | FV Türkgücü Schweinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 11 | 9 | |
| 9. | (10.) | SG FC Lindach/SV Kolitzheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 14 | 9 | |
| 10. | (8.) | TSV Heidenfeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 8 | |
| 11. | (12.) | FC Fahr | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 14 | 5 | |
| 12. | (11.) | SG Frankenwinheim/Schallfeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 17 | 5 | |
| 13. | (13.) | FC Röthlein/Schwebheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 20 | 4 | |
| 14. | (14.) | TSV/DJK Wiesentheid II | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 32 | 1 |
TSV Heidenfeld – TSV/DJK Wiesentheid II ausgefallen. Die Gäste sagten die Partie aufgrund von Personalmängel ab.
SG Rimbach/Lülsfeld – FC Röthlein/Schwebheim 3:0 (1:0). Trotz der frühen Führung taten sich die Hausherren gegen die engagierten Gäste lange schwer. Zwar hatte der FC keine nennenswerte Offensivaktion, gab aber nie auf und kämpfte verbissen. Letztlich setzten sich die überlegenen Gastgeber aber dennoch durch.
Tore: 1:0 Daniel Saukel (3.), 2:0 Sebastian Kram (78.), 3:0 Jürgen Scheder (87.).