Blitzmarathon 2017: Hier wird in Mittelfranken geblitzt
Autor: Redaktion
Nürnberg, Donnerstag, 13. April 2017
Beim Blitzmarathon 2017 stehen in Mittelfranken am 19. April an vielen Stellen wieder Blitzer, um auf Jagd nach Temposündern zu gehen.
Der Blitzmarathon 2017 findet europaweit am 19. April ab 6 Uhr morgens bis um 6 Uhr am Folgetag statt. Auch in Mittelfranken wird die Polizei an vielen Stellen, vor allem auf Landstraßen, die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer messen. Die Schwerpunktaktion soll dazu beitragen, die Sensibilität für das Thema überhöhte Geschwindigkeit als Top-Unfallursache zu schärfen.
Gemeinde | Straße | Geschwindigkeit |
Abenberg | Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,5 / zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung | 80 |
Abenberg / Wassermungenau | Hauptstraße / Höhe Schule | 50 |
Adelsdorf | Bamberger Straße | 50 |
Adelsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 800, km 1,83 auf Höhe von Wiesendorf | 100 |
Adelsdorf | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 120, km 0,43 Richtung Neuhaus | 70 |
Adelsdorf | Kreisstraße ERH 35, Abschnitt 100, km 2,55 Richtung Hemhofen | 100 |
Allersberg | Nürnberger Straße ortseinwärts | 50 |
Allersberg | Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, km 6,8, mit Anhaltestelle bei Brunnau | 100 |
Allersberg | Staatsstraße 2237, Roth Richtung Allersberg, Abschnitt 120, km 4,8 | 80 |
Altdorf | Pfaffentalstraße | 50 |
Altdorf | Schulstraße | 30 |
Ansbach | Bundesstraße 14, Katterbach (Nachtmessung) | 50 |
Ansbach | Bundesstraße 14, zwischen Ansbach-Windmühle und Neunstetten, auf Höhe Käferbach | 60 |
Ansbach | Crailsheimstraße, auf Höhe Schule | 30 |
Ansbach | Güllstraße, auf Höhe Güllschule | Vz 325 |
Ansbach | Karolinenstraße, auf Höhe Schule | 30 |
Ansbach | Meinharswindener Str. (Ans 3), Höhe Trimm-Dich-Pfad (Pressestatement) | 50 |
Ansbach | Staatsstraße 2246, zwischen Obereichbach und Bruckberg, auf Höhe Schwarzweiher | 100 |
Ansbach | Staatsstraße 2255, Abschnitt 120, km 1,2 Höhe Klinikum AN "anregiomed" | 60 |
Aurach | Staatsstraße 1066, Abschnitt 240, bei Weinberg | 100 |
Bad Windsheim | Külsheimer Straße, Höhe Parkplatz Frankentherme | 50 |
Baiersdorf | Bürgermeister-Fischer-Straße, Höhe Alter Bahnübergang | 70 |
Baiersdorf | Kreisstraße ERH 5, Höhe Parkplatz Rennweg | 80 |
Baiersdorf | Schulzentrum | 30 |
Bechhofen | Staatsstraße 2221, Einmündung Kreisstraße AN 56, zwischen Großenried und Fröschau | 70 |
Burgbernheim | Bundesstraße 13, Abschnitt 580, bei Buchheim | 100 |
Burgbernheim | Bundesstraße 470, Abschnitt 140, km 1,0 | 100 |
Burgbernheim | Bundesstraße 13, Abschnitt 580, km 4,5 | 100 |
Burgthann | Bundesstraße 8, Abschnitt 2200, Station 2,5 | 70 |
Burgthann | Ochenbrucker Straße | 50 |
Cadolzburg | Kreisstraße FÜ 19, Ortsverbindungsstraße Oberfürberg | 70 |
Cadolzburg | Staatsstr. 2409, Abschnitt 340, KM 1,5 | 80 |
Cadolzburg | Staatsstraße 2409; zwischen Cadolzburg und Ammerndorf | 80 |
Dentlein am Forst | Feuchtwanger Straße, Kreisstraße AN 52, Schule | 30 |
Dietenhofen | Kreisstraße AN 24, Abschnitt 160, Höhe Lentersdorf | 100 |
Dietersheim | Bundesstraße 470, auf Höhe Erdbeerhof | 100 |
Dinkelsbühl | Kreisstraße 45; Abschnitt 100; km 1,9 - 2,1 | 80 |
Dinkelsbühl | Staatsstraße 2218, Abschnitt 120, bei Unterradach | 100 |
Dinkelsbühl | Staatsstraße 2220;Einmündung auf Höhe Gersbronn | 100 |
Dinkelsbühl | Südring - Schulbereich | 50 |
Dittenheim | Staatsstraße 2230. Abschnitt 100, bei Windsfeld | 100 |
Dittenheim | Staatsstraße 2230, Auf Höhe Dittenheim | 80 |
Dombühl | Bahnhofstraße, Schule | 30 |
Dürrwangen | Staatsstraße 2220; Abschnitt 200; km 3,9 - 4,1 | 100 |
Ellingen | Bundesstraße 2, Abschnitt 2440, km. 2.100, Höhe Parkplatz "Kaltes Eck", Richtung Weißenburg | 100 |
Ellingen | Bundesstraße 13 zwischen Ellingen und Stopfenheim | 100 |
Ellingen | Staatsstraße 2389 Höhe Bräumühle | 60 |
Emskirchen | Bundesstraße 8, Höhe Plankstatt | 100 |
Emskirchen | Staatsstraße 2244, Höhe Abzweigung Borbath | 100 |
Erlangen | Gebbertstraße/Sophienstraße (Seniorenwohnanlage) | 50 |
Erlangen | Nürnberger Straße, Friedrich-Rückert-Grundschule (Haltestelle Ohmplatz) | 50 |
Erlangen | Nürnberger Straße/Gebbertstraße (Seniorenwohnanlage, Umsteigehaltestelle) | 50 |
Erlangen | Sieglitzhofer Straße | 50 |
Erlangen | Am Meilwald | 30 |
Erlangen | Bayreuther Straße | 50 |
Erlangen | Rathsberger Straße | 30 |
Erlangen | Sieglitzhofer Straße, Adalbert-Stifter-Grundschule | 50 |
Erlangen | Frauenauracher Straße | 30 |
Erlangen | Häuslinger Straße | 30 |
Erlangen | Hüttendorfer Straße | 30 |
Erlangen | Schallershofer Straße, Hermann-Hedenus-Grundschule | 50 |
Erlangen | Staatsstraße 2244, Höhe Überführung Geisbühlstraße | 70 |
Erlangen | Steigerwaldallee, Grundschule Büchenbach-Nord | 50 |
Erlangen | Weisendorfer Straße (2240), Haltestelle Heusteg | 70 |
Erlangen | Wiener Straße | 30 |
Erlangen | Am Europakanal | 50 |
Erlangen | Äußere Tennenloher Straße | 30 |
Erlangen | Bundesstraße 4, Höhe Brücke Südtangente | 100 |
Erlangen | Bundesstraße 4, Höhe Einfahrt Kurt-Schumacher-Straße | 100 |
Erlangen | Dresdener Straße | 30 |
Erlangen | Egidienstraße | 30 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Erlangen | Eltersdorfer Straße (2242)/Mendelstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) | 50 |
Erlangen | Eltersdorfer Straße (2242)/Tucherstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) | 50 |
Erlangen | Lachnerstraße | 30 |
Erlangen | Weinstraße (ER 3), Naherholungsgebiet Brucker Lache | 50 |
Erlangen | Artilleriestraße, Montessori-Schule | 50 |
Erlangen | Erwin-Rommel-Straße | 30 |
Feucht | Kreisstraße LAU 13, Abschnitt 100, km 1,7 in Fahrtrichtung Nürnberg | 100 |
Feucht | Staatsstraße 2239, Abschnitt 440, km 4,8, Parkplatz Weiherhaus | 80 |
Feucht | Staatsstraße 2401, Nürnberger Straße, beide Fahrtrichtungen | 50 |
Feuchtwangen | Schopflocher Straße | 50 |
Fürth | Autobahn 73, Baustelle | 80 |
Fürth | Gebhardtstraße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Kapellenstraße | 50 |
Fürth | Nürnberger Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Würzburger Straße | 30 |
Fürth | Fronmüllerstraße (Schule) | 50 |
Fürth | Magazinstraße | 30 |
Fürth | Steubenstraße | 30 |
Fürth | Erlanger Straße - Begonienstraße | 50 |
Fürth | Gründlacher Straße | 30 |
Fürth | Poppenreuther Straße | 30 |
Fürth | Poppenreuther Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Sacker Hauptstraße | 30 |
Fürth | Schneegasse | 30 |
Fürth | Mühltalstraße | 30 |
Fürth | Hafenstraße | 80 |
Fürth | Hintere Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Südwesttangente | 80 |
Fürth | Vacher Straße - Melli-Beese-Straße | 50 |
Fürth | Wachendorfer Weg | 60 |
Gebsattel | Hauptstraße | 50 |
Gerhardshofen | Bundesstraße 470, Höhe Kreuzung Rappoldshofen | 100 |
Geslau | Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, km 0,000/Kreisstraße AN 7 | 60 |
Geslau | Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, Kreuzung Geslau, Richtung Ansbach | 60 |
Gnotzheim | Bundesstraße 466, zwischen Steinacker und Gnotzheim | 100 |
Greding | Kraftsbucher Straße stadtauswärts | 50 |
Greding | Umgehungsstraße Richtung Berchinger Straße | 50 |
Gremsdorf | Autobahn 3, AS Höchstadt Ost | 120 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Gremsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 700, km 1,9 | 70 |
Gremsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 760, km 0,3 bei AS Höchstadt-Ost | 100 |
Großhabersdorf | Staatsstraße 2246, auf Höhe von Großhabersdorf | 70 |
Gunzenhausen | Ansbacher Straße | 50 |
Gunzenhausen | Bundesstraße 466, auf Höhe von Nordstetten | 100 |
Gunzenhausen | Frickenfelder Straße | 50 |
Gunzenhausen | Hindenburgplatz | Vz 325 |
Gunzenhausen | Nürnberger Straße | 50 |
Gunzenhausen | Saarstraße | Vz 325 |
Gunzenhausen | Theodor-Heuss-Straße | 30 |
Happurg | Hohenstädter Straße | 30 |
Happurg | Ortsteil Förrenbach, Thalheimer Str, Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2236 | 50 |
Happurg | Ortsteil Kainsbach, Schupfer Straße, LAU 25 | 50 |
Happurg | St 2236, Abschnitt 500, Km 0,6 | 70 |
Hartenstein | Ortsteil Enzendorf, St 2162, Abschnitt 140, km 10,0 | 70 |
Haundorf | Bundesstraße 466, Abschnitt 580, bei Geislohe | 100 |
Haundorf | Bundesstraße 466, zwischen Geislohe und Gunzenhausen | 100 |
Heideck | Bahnhofstraße stadtauswärts | 50 |
Heideck | Staatsstraße 2226, Liebenstadt Richtung Heideck, Abschnitt 140, km 2,0 | 100 |
Heilsbronn | Bundesstraße 14, Abschnitt 380, bei Weiterndorf | 100 |
Hemhofen | Bundesstraße 470, Höhe Abzweigung Zeckern | 70 |
Henfenfeld | Bundesstraße 14, Abschnitt 840, km 0,8, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Heroldsberg | Autobahn 3, Baustelle | 80 |
Heroldsberg | Bundesstraße 2, Höhe Heroldsberg-Süd | 80 |
Herrieden | Ansbacher Straße, Staatsstraße 2248 | 50 |
Herrieden | Münchener Straße, Schule | 30 |
Hersbruck | Bundesstraße 14, Abschnitt 820, km 0,6, beide Fahrtrichtungen | 60 |
Hersbruck | Kühnhofener Str. 15, Staatsstraße 2404 | 50 |
Herzogenaurach | Ansbacher Straße | 50/30 |
Herzogenaurach | Hans-Ort-Ring, Höhe Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße | 70 |
Herzogenaurach | Hans-Ort-Ring/ERH 14 | 70 |
Herzogenaurach | Hydnstraße | 50 |
Herzogenaurach | Kreisstraße ERH 25 | 70 |
Herzogenaurach | Schulstraße | 30 |
Heßdorf | Kreisstraße ERH 14, Höhe Wanderparkplatz | 70 |
Hilpoltstein | Rother Straße, Höhe Abzweigung "Am Feldkreuz" | 50 |
Hilpoltstein | Staatsstraße 2220, Eckersmühlen Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 700, km 3,3 | 100 |
Hilpoltstein | Staatsstraße 2238, Sindersdorf Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 100, km 3,9 | 100 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Höchstadt | Albrecht-Dürer-Straße | 30 |
Höchstadt | Erlanger Straße | 50 |
Höchstadt | Gablonzer Straße | 30 |
Höchstadt | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 150, km 1,9 Richtung Aisch | 100 |
Höchstadt | Rothenburger Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Albrecht-Dürer-Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Bundesstraße 505, Abschnitt 160, Km 0.260 | 100 |
Höchstadt a.d. Aisch | Kieferndorfer Weg | 50/30 |
Höchstadt a.d. Aisch | Rothenburger Straße | 50 |
Kalchreuth | Forststraße, ca. 100 m vor DB-Brücke, Stadtgrenze Nürnberg | 60 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 33, Höhe Minderleinsmühle | 100 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 6 | 80 |
Kammerstein | Bundesstraße 466, Abschnitt 900, km 1,4, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Langenaltheim | Bundesstraße 2, Abschnitt 2220, Langenaltheim / Rehlingen | 100 |
Langenzenn | Bundesstraße 8, auf Höhe von Langenzenn | 80 |
Langenzenn | Kreisstraße FÜ 11/Mühlsteig | 70/50 |
Langenzenn | Windsheimer Straße | 50 |
Langfurth | Staatsstraße 2220; Matzmanndorf | 50 |
Lauf | Daschstraße, Höhe Förderzentrum | 30 |
Lauf | Neunkirchener Straße, Höhe Kindergarten | 30 |
Lauf | Staatsstraße 2240 zwischen Lauf und Neunhof, Höhe Seiboldshof | 100 |
Lauf a.d. Pegnitz | Kunigundenstraße | 50 |
Lauf a.d. Pegnitz | Neunkirchner Straße | 30 |
Lauf a.d. Pegnitz | Staatsstraße 2240, Abschnitt 660, Höhe Seiboldshof | 70 |
Lehrberg | Bundesstraße 13, Abschn. 640, zwischen Hohenau und Gräfenbuch | 100 |
Lehrberg | Staatsstraße 2250, auf Höhe Zailach | 100 |
Lehrberg | Staatsstraße 2255, Abschnitt 160, km 1.950, Abzweigung Gödersklingen, Richtung Ansbach | 90 |
Leinburg | Laufer Straße | 50 |
Lichtenau | Staatsstraße 2223, Abschnitt 200, Höhe Kirschendorf | 100 |
Markt Bibart | Bundesstraße 8, Nürnberger Straße | 50 |
Markt Erlbach | Staatsstraße 2252, östlich Linden | 100 |
Markt Nordheim | Staatsstraße 2256, Abschnitt 240, km 2,0 | 100 |
Mönchsroth | Staatsstraße 2385; Abschnitt 120; km 1,3 - 1,6 | 100 |
Mühlhausen | Staatsstraße 2763, Abschnitt 100, km 1,65 Höhe Schirnsdorf | 70 |
Mühlhausen | Staatsstraße 2260, Abzweigung Simmersdorf | 70 |
Neuhaus | Königsteiner Str. 22, Grundschule, LAU 17 | 50 |
Neuhaus | Ortsteil Rothenbruck, St 2162, Abschnitt 180, bei km 2,8 | 70 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Neuhaus/Pegnitz | Staatsstraße 2163, Ortsteil Höfen, beide Fahrtrichtungen | 50 |
Neustadt a.d.Aisch | Bundesstraße 470, Karl-Eibl-Straße | 50 |
Neustadt/Aisch | Bundesstraße 8, Abschnitt 1620, km 1.300 - 1.550, Höhe Eggensee | 100 |
Nürnberg | Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts | 50 |
Nürnberg | Gleißbühlstraße | 50 |
Nürnberg | Kressengartenstraße | 50 |
Nürnberg | Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof | 50 |
Nürnberg | Nordring/Röthensteig | 50 |
Nürnberg | Pirckheimerstraße | 50 |
Nürnberg | Bierweg | 50 |
Nürnberg | Ziegelsteinstraße | 50 |
Nürnberg | Johannisstraße | 50 |
Nürnberg | Cuxhavener Straße | 30 |
Nürnberg | Erlanger Straße | 50 |
Nürnberg | Erlanger Straße | 70 |
Nürnberg | Brettergartenstraße | 50 |
Nürnberg | Bundesstraße 4, Abschnitt 240 - Erlanger Straße Höhe Würzburger Straße | 70 |
Nürnberg | Holsteiner Straße | 50 |
Nürnberg | Kreisstraße N 3, Abschnitt 100 - Würzburger Straße | 50 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 | 80 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 140 | 60 |
Nürnberg | Wiesbadener Straße | 50 |
Nürnberg | Deutschherrnstraße | 50 |
Nürnberg | Westtorgraben | 50 |
Nürnberg | Jansenbrücke | 50 |
Nürnberg | Lehrberger Straße | 50 |
Nürnberg | Virnsberger Straße | 50 |
Nürnberg | Dianastraße | 50 |
Nürnberg | Hansastraße | 50 |
Nürnberg | Nopitschstraße | 50 |
Nürnberg | Vogelweiherstraße | 30 |
Nürnberg | Gibitzenhofstraße | 50 |
Nürnberg | Kohlenhofstr., Fahrtrichtung Steinbühler Str. | 50 |
Nürnberg | Kohlenhofstraße | 50 |
Nürnberg | Ansbacher Straße | 50 |
Nürnberg | Gebersdorfer Straße | 50 |
Nürnberg | Hügelstraße | 50 |
Nürnberg | Rednitzstraße | 50 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Nürnberg | Donaustraße | 50 |
Nürnberg | Eibacher Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Hamburger Straße | 50 |
Nürnberg | Jägerstraße | 30 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 260 - Frankenschnellweg nach Anschlussstelle Eibach | 60 |
Nürnberg | Wiener Straße | 50 |
Nürnberg | Katzwanger Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Mühlhofer Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Vorjurastraße | 50 |
Nürnberg | An der Radrunde | 30 |
Nürnberg | Gaulnhofer Straße | 50 |
Nürnberg | Johannes-Brahms-Straße | 30 |
Nürnberg | Kornburger Hauptstraße | 30 |
Nürnberg | Kreisstraße N 1, Abschnitt 100 - Kemptener Straße | 60 |
Nürnberg | Lindenplatz | 30 |
Nürnberg | Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße | 50 |
Nürnberg | Radmeisterstraße | 50 |
Nürnberg | Seckendorfstraße | 50 |
Nürnberg | Staatsstraße 2407, Abschnitt 240 - Neuseser Straße Höhe Hirschenholzstraße | 70 |
Nürnberg | Gudrunstraße | 30 |
Nürnberg | Markgrafenstraße | 30 |
Nürnberg | Ritter - von - Schuh - Platz | 30 |
Nürnberg | Schuckertstraße | 30 |
Nürnberg | Ingolstädter Straße | 30 |
Nürnberg | Wodanstraße | 50 |
Nürnberg | Bundesstraße 8, Abschnitt 2080 - Münchner Straße Richtung Worzeldorf | 80 |
Nürnberg | Finkenbrunn | 50 |
Nürnberg | Germersheimer Straße | 30 |
Nürnberg | Julius-Loßmann-Straße | 50 |
Nürnberg | Kornburger Straße | 30 |
Nürnberg | Minervastraße | 50 |
Nürnberg | Karl-Schönleben-Straße | 50 |
Nürnberg | Otto-Bärnreuther-Straße | 50 |
Nürnberg | Zeppelinstraße | 50 |
Nürnberg | Bundesstraße 4, Abschnitt 140 - Regensburger Straße Höhe Fischbach | 100 |
Nürnberg | Bundesstraße 4, Abschnitt 160 - Regensburger Straße Höhe Breslauer Straße | 70 |
Nürnberg | Fischbacher Hauptstraße | 50 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Nürnberg | Gleiwitzer Straße, Einmündung Jauer Straße | 50 |
Nürnberg | Löwenberger Straße | 50 |
Nürnberg | An der Ehrenhalle | 50 |
Nürnberg | Bayernstraße | 30 |
Nürnberg | Herzogstraße | 30 |
Nürnberg | Schultheißallee | 50 |
Nürnberg | Marienbader Straße | 50 |
Nürnberg | Passauer Straße | 50 |
Nürnberg | Siedlerstraße | 30 |
Nürnberg | Siedlerstraße | 30 |
Nürnberg | Valznerweiherstraße | 30 |
Nürnberg | Laufamholzstraße | 50 |
Nürnberg | Bartholomäusstraße | 50 |
Nürnberg | Bauvereinstraße | 50 |
Nürnberg | Laufertorgraben | 50 |
Nürnberg | Wöhrder Talübergang | 50 |
Nürnberg | Bismarckstraße | 30 |
Nürnberg | Eichendorffstraße | 50 |
Nürnberg | Erlenstegenstraße | 50 |
Nürnberg | Kieslingstraße | 50 |
Nürnberg | Thumenberger Weg | 50 |
Nürnberg | Bahnhofstraße | 50 |
Nürnberg | Allersberger Straße | 50 |
Nürnberg | Ostendstraße | 50 |
Nürnberg | Nordring | 50 |
Nürnberg | Bucher Straße | 50 |
Nürnberg | Erlanger Straße | 70 |
Nürnberg | Hintermayrstraße | 50 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Nürnberg | Äußere Bayreuther Straße | 50 |
Nürnberg | Kilianstraße | 50 |
Nürnberg | Marienbergstraße | 50 |
Nürnberg | Schnieglinger Straße | 50 |
Nürnberg | Nordwestring | 50 |
Nürnberg | Schleswiger Straße | 50 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 240 - Frankenschnellweg | 80 |
Nürnberg | Raiffeisenstraße | 60 |
Nürnberg | Sigmundstraße | 50 |
Nürnberg | Rothenburger Straße | 50 |
Nürnberg | Fürther Straße | 50 |
Nürnberg | Von-der-Tann-Straße | 50 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Nürnberg | Wallensteinstraße | 50 |
Nürnberg | Witschelstraße | 50 |
Nürnberg | Gustav-Adolf-Straße | 50 |
Nürnberg | Südwesttangente | 80 |
Nürnberg | Leyher Straße | 50 |
Nürnberg | Schweinauer Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Ulmenstraße | 50 |
Nürnberg | Landgrabenstraße | 50 |
Nürnberg | Frankenstraße | 50 |
Nürnberg | Weißenburger Straße | 50 |
Nürnberg | Reichelsdorfer Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Kreisstraße N 1, Abschnitt 120 - Marthweg | 60 |
Nürnberg | Marthweg | 70 |
Nürnberg | Marthweg | 50 |
Nürnberg | Hafenstraße | 50 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Nürnberg | Sauerbruchstraße | 50 |
Nürnberg | Saarbrückener Straße | 50 |
Nürnberg | Staatsstraße 2406, Abschnitt 240 - Schwanstetter Straße Höhe Bayernlinie | 60 |
Nürnberg | Pillenreuther Straße | 50 |
Nürnberg | Wölckernstraße | 50 |
Nürnberg | Regensburger Straße | 50 |
Nürnberg | Hainstraße | 50 |
Nürnberg | Katzwanger Straße | 50 |
Nürnberg | Trierer Straße | 50 |
Nürnberg | Zollhausstraße | 50 |
Nürnberg | Breslauer Straße | 50 |
Nürnberg | Münchener Straße | 70 |
Nürnberg | Gleiwitzer Straße | 50 |
Nürnberg | Staatsstraße 2401, Abschnitt 100 - Oelserstraße Höhe Schule Altenfurt | 50 |
Nürnberg | Bayernstraße | 50 |
Nürnberg | Beuthener Straße | 50 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Nürnberg | Glogauer Straße | 50 |
Nürnberg | Liegnitzer Straße | 50 |
Nürnberg | Ben-Gurion-Ring | 50 |
Nürnberg | Schmausenbuckstraße | 50 |
Nürnberg | Dr.-Gustav-Heinemann-Straße | 50 |
Nürnberg | Äußere Sulzbacher Straße | 50 |
Nürnberg | Welserstraße | 50 |
Oberasbach | Rothenburger Straße | 50 |
Oberasbach | Steiner Straße | 50 |
Obermichelbach | Kreisstraße FÜ 17, Abschnitt 200, KM 1,0 | 70 |
Pfofeld | Staatsstraße 2222, Einmündung Kreisstraße WUG 1, Höhe Rehenbühl | 60 |
Pfofeld | Staatsstraße 2222, zwischen Langlau und Thannhausen | 100 |
Pleinfeld | Bundesstraße 2 zwischen Röttenbach und Pleinfeld | 100 |
Pommelsbrunn | Nürnberger Str. 77, Höhe Altersheim, B 14 | 50 |
Pommelsbrunn | Ortsteil Hartmannshof, Amberger Str. 19, B 14 | 50 |
Pommelsbrunn | Ortsteil Hohenstadt, Pegnitztalstraße, Nähe Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2162 | 50 |
Rednitzhembach | K RH 1, Abschnitt 120, km 0,6 | 70 |
Rednitzhembach | Staatsstraße 2409, Abschnitt 340, km 1,5 / zwischen Roth/Pfaffenhofen und Rednitzhembach | 80 |
Roßtal | Buchschwabacher Hauptstraße (Schulweg), OT Buchschwabach | 50 |
Roßtal | Bundesstraße 14, auf Höhe von Buchschwabach | 100 |
Roßtal | Nürnberger Straße (Schulweg), Staatsstraße 2409 | 50 |
Roth | Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, Station 1,250 / Auf Höhe Einmündung Rothgrund | 70 |
Röthenbach | Kleingartenstraße | 30 |
Röthenbach | Kreisstraße 15, zwischen Diepersdorf und Schwaig, Höhe Birkensee | 100 |
Röthenbach | Werner-von-Siemens-Allee | 30 |
Rothenburg o.d.T. | Ansbacher Straße 72 | 50 |
Rothenburg o.d.T. | Dinkelsbühler Straße | 30 |
Rothenburg o.d.T. | Erlbacher Straße | 50 |
Rothenburg o.d.T. | Herterichweg | 30 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Rothenburg o.d.T. | Topplerweg | 30 |
Röttenbach | Bundsstraße 2, Abschnitt 2530, km 0,0 - km 1,5, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Rückersdorf | Bundesstraße 14, zwischen Rückersdorf und Behringersdorf, Höhe Parkplatz | 100 |
Scheinfeld | Bundesstraße 8, Bereich Frankenfeld - Unterlaimbach | 100 |
Schillingsfürst | Emil-Helmschmidt-Straße | 30 |
Schnaittach | Staatsstraße 2236, Anschlussstelle Schnaittach bei Autohof | 70 |
Schnaittach | Staatsstraße 2241, Höhe Kampfersteg | 50 |
Schnelldorf | Schwalbengasse, Schule | 30 |
Schwabach | Auf der Reit | 30 |
Schwabach | Bundesstr. 466, Abschnitt 920, km 1,15 (=Gem. Kammerstein, OT Haag, Schwabacher Str.) | 50 |
Schwabach | Bundesstraße 2, Abschnitt 2700, km 1,0, Richtung Autobahn 6 | 80 |
Schwabach | Bundesstraße 466, zw. Kreisverkehr Kammersteiner Str. /Ortseingang Schwabach, | 80 |
Schwabach | Dietersdorfer Straße | 30 |
Schwabach | Nürnberger Straße; stadtauswärtige Richtung | 50 |
Schwabach | Oberreichenbacher Straße, stadteinwärts Richtung Margrafenstraße | 30 |
Schwabach | Ortsverbindung Schwabach - Katzwang | 50 |
Schwabach | Regelsbacher Straße | 30 |
Schwabach | Staatsstraße 2239, Reichenbacher Straße vor Grundschule | 30 |
Schwabach | Volckammerstraße | 30 |
Schwaig | Bundesstraße 14, zwischen Anschlussstelle Behringersdorf und Ortsbeginn Behringersdorf | 70 |
Schwaig b. Nürnberg | Bundesstraße 14, Ortseinfahrt Behringersdorf | 70 |
Schwanstetten | Kreisstraße RH 1, Abschnitt 140; Richtung Leerstetten, km 1,0 - 2,2 | 60 |
Schwanstetten / Leerstetten | Schwabacher Straße / Höhe Schule | 30 |
Schwarzenbruck | Bundesstraße 8, Abschnitt 2160, km 0,0 - km 2,5, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Schwarzenbruck | Neumarkter Straße Nachtmessung | 50 |
Schwarzenbruck | Regensburger Straße Nachtmessung | 50 |
Simmelsdorf | Autobahn 9, Abschnitt 500, km 1,1, Richtung München | 100 |
Simmelsdorf | Haunachstraße, Höhe Kindergarten | 50 |
Spardorf | Buckenhofer Straße | 30 |
Stein | Bundesstraße 14 zwischen Stein und Großweismannsdorf | 100 |
Thalmässing | Staatsstraße 2227, Thalmässing Richtung Greding, Abschnitt 280, km 2,5 | 100 |
Theilenhofen | Bundesstraße 13, zwischen Stopfenheim und Theilenhofen | 100 |
Trautskirchen | Hans-Böckler-Straße, aus Richtung Neuhof/Zenn | 50 |
Treuchtlingen | Bundesstraße 2, Abschnitt 2260, Dietfurt | 50 |
Treuchtlingen | Bürgermeister-Döbler-Allee, Schule | 30 |
Treuchtlingen | Hahnenkammstraße Grundschule | 30 |
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Treuchtlingen | Staatsstraße 2230, Abschnitt 180, Wettelsheim / Markt Berolzheim | 100 |
Uttenreuth | Staatsstraße 2240, Höhe PI ER-Land | 50 |
Veitsbronn | Kreisstraße FÜ 7/Ortsverbindungsstraße Retzelfembach | 80/60 |
Vorra | Ortsteil Artelshofen, St 2162, Abschnitt 140, km 8,0, Abzweigung Großmeinfeld | 70 |
Wachenroth | Staatsstraße 2763, Abschnitt 820, km 0,6 | 100 |
Wassertrüdingen | Lentersheimer Straße auf Höhe Schule | 30 |
Weisendorf | Reuther Weg | 30 |
Weisendorf | Staatsstraße 2259, Abschnitt 340, Höhe Reinersdorf | 70 |
Weisendorf | In der Reuth | 30 |
Weißenburg | Bundesstraße 13 zwischen Rothenstein und Weißenburg | 100 |
Wendelstein | Alte Salzstraße | Z 30 |
Wettringen | Staatsstraße 2419, Abschnitt 640, km 0,666 | 100 |
Wilburgstetten | Bundesstraße 25; Abschnitt 300; km 1,4 - 1,6 | 80 |
Wilburgstetten | Weiltinger Straße auf Höhe Schule | 30 |
Wilhermsdorf | Staatsstraße. 2252, zwischen Wilhermsdorf und Lohe | 70 |
