Blitzmarathon 2015: Hier wird in Nürnberg geblitzt
Autor: Redaktion
Nürnberg, Freitag, 10. April 2015
Hier finden Sie in einer Übersicht aller Messstellen in Nürnberg während des Blitzmarathons 2015 vom 16. bis zum 23. April.
Hier soll laut Innenministerium während des Blitzmarathons 2015 in Nürnberg geblitzt werden:
Straße | Ortslage | Geschwindigkeit | |
Allersberger Straße | innerorts | 50 | |
An der Ehrenhalle | innerorts | 50 | |
Ansbacher Straße | innerorts | 50 | |
Äußere Bayreuther Straße | innerorts | 50 | |
Äußere Sulzbacher Straße | innerorts | 50 | |
Bundesstraße 4, Abschnitt 140 - Regensburger Straße Höhe Fischbach | außerorts | 100 | |
Bundesstraße 4, Abschnitt 160 - Regensburger Straße Höhe Breslauer Straße | außerorts | 70 | |
Bundesstraße 4, Abschnitt 240 - Erlanger Straße Höhe Würzburger Straße | außerorts | 70 | |
Bundesstraße 8, Abschnitt 2080 - Münchner Straße Richtung Worzeldorf | außerorts | 80 | |
Bahnhofstraße | innerorts | 50 | |
Bartholomäusstraße | innerorts | 50 | |
Bauvereinstraße | innerorts | 50 | |
Bayernstraße | innerorts | 50 | |
Ben-Gurion-Ring | innerorts | 50 | |
Beuthener Straße | innerorts | 50 | |
Bierweg | innerorts | 50 | |
Bismarckstraße | innerorts | 30 | |
Breslauer Straße | innerorts | 50 | |
Brettergartenstraße | innerorts | 50 | |
Bucher Straße | innerorts | 50 | |
Cuxhavener Straße | innerorts | 30 | |
Deutschherrnstraße | innerorts | 50 | |
Dianastraße | innerorts | 50 | |
Donaustraße | innerorts | 50 | |
Dr.-Gustav-Heinemann-Straße | innerorts | 50 | |
Eibacher Hauptstraße | innerorts | 50 | |
Eichendorffstraße | innerorts | 50 | |
Erlanger Straße | innerorts | 70 | |
Erlenstegenstraße | innerorts | 50 | |
Finkenbrunn | innerorts | 50 | |
Fischbacher Hauptstraße | innerorts | 50 | |
Frankenstraße | innerorts | 50 | |
Fürther Straße | innerorts | 50 | |
Gaulnhofer Straße | innerorts | 50 | |
Gebersdorfer Straße | innerorts | 50 | |
Gibitzenhofstraße | innerorts | 50 | |
Gleißbühlstraße | innerorts | 50 | |
Gleiwitzer Straße | innerorts | 50 | |
Glogauer Straße | innerorts | 50 | |
Gustav-Adolf-Straße | innerorts | 50 | |
Hafenstraße | innerorts | 50 | |
Hainstraße | innerorts | 50 | |
Hamburger Straße | innerorts | 50 | |
Hansastraße | innerorts | 50 | |
Herzogstraße | innerorts | 30 | |
Hintermayrstraße | innerorts | 50 | |
Holsteiner Straße | innerorts | 50 | |
Hügelstraße | innerorts | 50 | |
Jansenbrücke | innerorts | 50 | |
Johannisstraße | innerorts | 50 | |
Julius-Loßmann-Straße | innerorts | 50 | |
Kreisstraße N 1, Abschnitt 100 - Kemptener Straße | außerorts | 60 | |
Kreisstraße N 1, Abschnitt 120 - Marthweg | außerorts | 60 | |
Kreisstraße N 3, Abschnitt 100 - Würzburger Straße | außerorts | 50 | |
Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 | Autobahn | 80 | |
Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 | Autobahn | 80 | |
Kreisstraße N 4, Abschnitt 140 | Autobahn | 60 | |
Kreisstraße N 4, Abschnitt 240 - Frankenschnellweg | Kraffahrstraße | 80 | |
Kreisstraße N 4, Abschnitt 260 - Frankenschnellweg nach Anschlussstelle Eibach | Kraffahrstraße | 60 | |
Karl-Schönleben-Straße | innerorts | 50 | |
Katzwanger Hauptstraße | innerorts | 50 | |
Katzwanger Straße | innerorts | 50 | |
Kieslingstraße | innerorts | 50 | |
Kilianstraße | innerorts | 50 | |
Kohlenhofstraße | innerorts | 50 | |
Kressengartenstraße | innerorts | 50 | |
Landgrabenstraße | innerorts | 50 | |
Laufamholzstraße | innerorts | 50 | |
Laufertorgraben | innerorts | 50 | |
Lehrberger Straße | innerorts | 50 | |
Leyher Straße | innerorts | 50 | |
Liegnitzer Straße | innerorts | 50 | |
Löwenberger Straße | innerorts | 50 | |
Marienbader Straße | innerorts | 50 | |
Marienbergstraße | innerorts | 50 | |
Marthweg | außerorts | 70 | |
Marthweg | innerorts | 50 | |
Minervastraße | innerorts | 50 | |
Mühlhofer Hauptstraße | innerorts | 50 | |
Münchener Straße | innerorts | 70 | |
Nopitschstraße | innerorts | 50 | |
Nordring | innerorts | 50 | |
Nordwestring | innerorts | 50 | |
Ostendstraße | innerorts | 50 | |
Otto-Bärnreuther-Straße | innerorts | 50 | |
Passauer Straße | innerorts | 50 | |
Pillenreuther Straße | innerorts | 50 | |
Pirckheimerstraße | innerorts | 50 | |
Radmeisterstraße | innerorts | 50 | |
Raiffeisenstraße | innerorts | 60 | |
Rednitzstraße | innerorts | 50 | |
Regensburger Straße | innerorts | 50 | |
Reichelsdorfer Hauptstraße | innerorts | 50 | |
Rothenburger Straße | innerorts | 50 | |
Saarbrückener Straße | innerorts | 50 | |
Sauerbruchstraße | innerorts | 50 | |
Schleswiger Straße | innerorts | 50 | |
Schmausenbuckstraße | innerorts | 50 | |
Schnieglinger Straße | innerorts | 50 | |
Schultheißallee | innerorts | 50 | |
Schweinauer Hauptstraße | innerorts | 50 | |
Seckendorfstraße | innerorts | 50 | |
Siedlerstraße | innerorts | 30 | |
Sigmundstraße | innerorts | 50 | |
Staatsstraße 2401, Abschnitt 100 - Oelserstraße Höhe Schule Altenfurt | außerorts | 50 | |
Staatsstraße 2406, Abschnitt 240 - Schwanstetter Straße Höhe Bayernlinie | außerorts | 60 | |
Staatsstraße 2407, Abschnitt 240 - Neuseser Straße Höhe Hirschenholzstraße | außerorts | 70 | |
Südwesttangente | Kraffahrstraße | 80 | |
Thumenberger Weg | innerorts | 50 | |
Trierer Straße | innerorts | 50 | |
Ulmenstraße | innerorts | 50 | |
Virnsberger Straße | innerorts | 50 | |
Von-der-Tann-Straße | innerorts | 50 | |
Vorjurastraße | innerorts | 50 | |
Wallensteinstraße | innerorts | 50 | |
Weißenburger Straße | innerorts | 50 | |
Welserstraße | innerorts | 50 | |
Westtorgraben | innerorts | 50 | |
innerorts | 50 | ||
Wiesbadener Straße | innerorts | 50 | |
Witschelstraße | innerorts | 50 | |
Wodanstraße | innerorts | 50 | |
Wöhrder Talübergang | innerorts | 50 | |
Wölckernstraße | innerorts | 50 | |
Zeppelinstraße | innerorts | 50 | |
Ziegelsteinstraße | innerorts | 50 | |
Zollhausstraße | innerorts | 50 | |
Kohlenhofstr., Fahrtrichtung Steinbühler Str. | innerorts | ||
Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof | innerorts | 50 | |
Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts | innerorts | 50 | |
Nordring/Röthensteig | innerorts | 50 | |
Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße | innerorts | 50 | |
Gleiwitzer Straße, Einmündung Jauer Straße | innerorts | 50 | |
Jägerstraße | innerorts | 30 | |
Erlanger Straße | innerorts | 70 | |
Adelgundenstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90419 Nürnberg Kirschgartenstraße) | innerorts | 30 | |
Schnieglinger Straße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Herderstraße) | innerorts | 30 | |
Deutschherrnstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90429 Nürnberg Reutersbrunnenstraße) | innerorts | 30 | |
Brettergartenstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Holsteiner Straße) | innerorts | 30 | |
Am Wegfeld(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Seeweg) | innerorts | 30 | |
Lobsingerstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90419 Nürnberg Rieterstraße) | innerorts | 30 | |
Maxplatz(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90408 Nürnberg Vestnertorgraben) | innerorts | 30 | |
Schlotfegergasse(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90402 Nürnberg Ludwigstraße) | innerorts | 30 | |
Kornmarkt (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90402 Nürnberg Dr.-Kurt-Schumacher-Straße) | innerorts | 30 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Messstellen in Franken!