Blitzmarathon 2015: Hier wird in Mittelfranken geblitzt
Autor: Redaktion
Würzburg, Sonntag, 12. April 2015
Ab dem 16. April startet der Blitzmarathon 2015 - hier wird in Mittelfranken geblitzt!
Hier soll laut Innenministerium während des Blitzmarathons 2015 in Mittelfranken geblitzt werden:
Hier finden Sie eine Übersicht aller Blitzstellen in Franken!
Hier finden Sie eine Übersicht aller Blitzstellen in Nürnberg!
Hier finden Sie eine Überischt aller Blitzstellen in Erlangen!
Hier finden Sie eine Übersicht aller Blitzer in Ansbach!
Hier finden Sie alle Blitzer in Fürth!
Wo in Herzogenaurach gemessen wird, finden Sie hier!
Blitzer in Höchstadt an der Aisch? Die Messstellen finden Sie hier!
Gemeinde | Straße | Geschwindigkeit |
Abenberg | Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,5 / zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung | 80 |
Abenberg / Wassermungenau | Hauptstraße / Höhe Schule | 50 |
Adelsdorf | Bundesstraße 470, Höhe Wiesendorf | 100 |
Adelsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 800, km 1,83 auf Höhe von Wiesendorf | 100 |
Adelsdorf | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 120, km 0,43 Richtung Neuhaus | 70 |
Adelsdorf | Kreisstraße ERH 35, Abschnitt 100, km 2,55 Richtung Hemhofen | 100 |
Adelsdorf | Bamberger Straße | 50 |
Allersberg | Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, km 6,8, mit Anhaltestelle bei Brunnau | 100 |
Allersberg | Staatsstraße 2237, Roth Richtung Allersberg, Abschnitt 120, km 4,8 | 80 |
Allersberg | Nürnberger Straße ortseinwärts | 50 |
Altdorf | Schulstraße | 30 |
Altdorf | Pfaffentalstraße | 50 |
Ansbach | Staatsstraße 2223, zwischen Ansbach und Alberndorf, auf Höhe Aumühle (Nachtmessung) | 100 |
Ansbach | Staatsstraße 2246, zwischen Obereichbach und Bruckberg, auf Höhe Schwarzweiher | 100 |
Ansbach | Bundesstraße 14, zwischen Ansbach-Windmühle und Neunstetten, auf Höhe Käferbach | 100 |
Ansbach | Bundesstraße 14, Katterbach (Nachtmessung) | 50 |
Ansbach | Güllstraße, auf Höhe Güllschule | 50/30 |
Ansbach | Karolinenstraße, auf Höhe Schule | 30 |
Ansbach | Crailsheimstraße, auf Höhe Schule | 30 |
Ansbach | Berliner Straße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Steingruberstraße, Zone 30) | 50 |
Ansbach | Güllstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Breitstraße Zone 30) | 10 |
Ansbach | Karolinenstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Alte Poststraße Zone 30) | 30 |
Ansbach | Oberhäuserstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Türkenstraße Zone 30) | 30 |
Ansbach | Am Onolzbach (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Friedrichstraße Zone 30) | 30 |
Ansbach | Höhenweg (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Hochstraße Zone 30) | 30 |
Aurach | Staatsstraße 1066, Abschnitt 240, bei Weinberg | 100 |
Bad Windsheim | Staatsstraße 2252, Abschnitt 120, km 6.45 | 100 |
Bad Windsheim | Külsheimer Straße, Höhe Parkplatz Frankentherme | 50 |
Bad Windsheim | Oberntiefer Straße | 50 |
Bad Windsheim | Staatsstraße 2253, Abschnitt 220, km 2.15 | 100 |
Bad Windsheim | Markgrafenstraße, Lenkersheim | 50 |
Baiersdorf | Schulzentrum | 30 |
Baiersdorf | Bürgermeister-Fischer-Straße, Höhe Alter Bahnübergang | 70 |
Baiersdorf | Kreisstraße ERH 5, Höhe Parkplatz Rennweg | 80 |
Bechhofen | Staatsstraße 2221, Einmündung Kreisstraße AN 56, zwischen Großenried und Fröschau | 70 |
Burgbernheim | Bundesstraße 13, Abschnitt 580, bei Buchheim | 100 |
Burgbernheim | Bundesstraße 470, Abschnitt 140, km 2,1 | 100 |
Burgthann | Ochenbrucker Straße | 50 |
Burgthann | Bundesstraße 8, Abschnitt 2200, Station 2,5 | 70 |
Cadolzburg | Staatsstraße 2409; zwischen Cadolzburg und Ammerndorf | 80 |
Cadolzburg | Staatsstr. 2409, Abschnitt 340, KM 1,5 | 80 |
Cadolzburg | Kreisstraße FÜ 19, Ortsverbindungsstraße Oberfürberg | 70 |
Dentlein am Forst | Feuchtwanger Straße, Kreisstraße AN 52, Schule | 30 |
Dietenhofen | Kreisstraße AN 24, Abschnitt 160, Höhe Lentersdorf | 100 |
Dietersheim | Bundesstraße 470, auf Höhe Erdbeerhof | 100 |
Dinkelsbühl | Staatsstraße 2218, Abschnitt 120, bei Unterradach | 100 |
Dinkelsbühl | Staatsstraße 2220;Einmündung auf Höhe Gersbronn | 100 |
Dinkelsbühl | Kreisstraße 45; Abschnitt 100; km 1,9 - 2,1 | 80 |
Dinkelsbühl | Südring - Schulbereich | 50 |
Dittenheim | Staatsstraße 2230. Abschnitt 100, bei Windsfeld | 100 |
Dombühl | Bahnhofstraße, Schule | 30 |
Dürrwangen | Staatsstraße 2220; Abschnitt 200; km 3,9 - 4,1 | 100 |
Ellingen | Bundesstraße 2, Abschnitt 2440, km. 2.100, Höhe Parkplatz "Kaltes Eck", Richtung Weißenburg | 100 |
Ellingen | Bundesstraße 13 zwischen Ellingen und Stopfenheim | 100 |
Ellingen | Staatsstraße 2389 Höhe Bräumühle | 60 |
Emskirchen | Bundesstraße 8, Höhe Plankstatt | 100 |
Emskirchen | Staatsstraße 2244, Höhe Abzweigung Borbath | 100 |
Erlangen | Sieglitzhofer Straße | 50 |
Erlangen | Lachnerstraße | 30 |
Erlangen | Egidienstraße | 30 |
Erlangen | Autobahn 3, Baustelle | 80 |
Erlangen | Bundesstraße 4, Höhe Brücke Südtangente | 100 |
Erlangen | Bayreuther Straße | 50 |
Erlangen | Bundesstraße 4, Höhe Einfahrt Kurt-Schumacher-Straße | 100 |
Erlangen | Staatsstraße 2244, Höhe Überführung Geisbühlstraße | 70 |
Erlangen | Sieglitzhofer Straße, Adalbert-Stifter-Grundschule | 50 |
Erlangen | Nürnberger Straße, Friedrich-Rückert-Grundschule (Haltestelle Ohmplatz) | 50 |
Erlangen | Nürnberger Straße/Gebbertstraße (Seniorenwohnanlage, Umsteigehaltestelle) | 50 |
Erlangen | Schallershofer Straße, Hermann-Hedenus-Grundschule | 50 |
Erlangen | Steigerwaldallee, Grundschule Büchenbach-Nord | 50 |
Erlangen | Eltersdorfer Straße (2242)/Mendelstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) | 50 |
Erlangen | Eltersdorfer Straße (2242)/Tucherstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) | 50 |
Erlangen | Gebbertstraße/Sophienstraße (Seniorenwohnanlage) | 50 |
Erlangen | Bunsenstraße/Eggenreuther Weg (FSA zur Grundschule Brucker Lache) | 50 |
Erlangen | Weisendorfer Straße (2240), Haltestelle Heusteg | 70 |
Erlangen | Weinstraße (ER 3), Naherholungsgebiet Brucker Lache | 50 |
Erlangen | Erwin-Rommel-Straße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91058 Erlangen Sebaldusstraße) | 30 |
Erlangen | Artilleriestraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91054 Erlangen Schillerstraße) | 30 |
Erlangen | Nürnberger Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91052 Erlangen Stintzingstraße) | 30 |
Erlangen | Steigerwaldallee(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91056 Erlangen Mönaustraße) | 30 |
Erlangen | Odenwaldallee (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91056 Erlangen Häuslinger Straße) | 30 |
Erlangen | Dresdener Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91058 Erlangen Leipziger Straße) | 30 |
Erlangen | Artilleriestraße, Montessori-Schule | 50 |
Erlangen | Erwin-Rommel-Straße | 30 |
Feucht | Kreisstraße LAU 13, Abschnitt 100, km 1,7 in Fahrtrichtung Nürnberg | 100 |
Feucht | Staatsstraße 2239, Abschnitt 440, km 4,8, Parkplatz Weiherhaus | 80 |
Feucht | Staatsstraße 2401, Nürnberger Straße, beide Fahrtrichtungen | 50 |
Feuchtwangen | Schopflocher Straße | 50 |
Fürth | Erlanger Straße - Begonienstraße | 50 |
Fürth | Vacher Straße - Melli-Beese-Straße | 50 |
Fürth | Kapellenstraße | 50 |
Fürth | Fronmüllerstraße (Schule) | 50 |
Fürth | Wachendorfer Weg | 60 |
Fürth | Hafenstraße | 80 |
Fürth | Nürnberger Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Hintere Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Poppenreuther Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Südwesttangente | 80 |
Fürth | Gebhardtstraße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Autobahn 73, Baustelle | 80 |
Fürth | Gründlacher Straße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90765 Fürth Sacker Hauptstraße) | 30 |
Fürth | Kronacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Laubenweg) | 30 |
Fürth | Friedrich-Ebert-Straße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Poppenreuther Straße) | 30 |
Fürth | Rosenstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Theaterstraße) | 30 |
Fürth | Magazinstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Mathildenstraße) | 30 |
Fürth | Steubenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90763 Fürth Dr.-Frank-Straße) | 30 |
Gallmersgarten | Bundesstraße 470, Abschnitt 120, km 0.4 | 50 |
Gebsattel | Hauptstraße | 50 |
Gerhardshofen | Bundesstraße 470, Höhe Kreuzung Rappoldshofen | 100 |
Geslau | Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, Kreuzung Geslau, Richtung Ansbach | 60 |
Geslau | Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, km 0,000/Kreisstraße AN 7 | 60 |
Gnotzheim | Bundesstraße 466, zwischen Steinacker und Gnotzheim | 100 |
Greding | Umgehungsstraße Richtung Berchinger Straße | 50 |
Greding | Kraftsbucher Straße stadtauswärts | 50 |
Gremsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 760, km 0,3 bei AS Höchstadt-Ost | 100 |
Gremsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 700, km 1,9 | 70 |
Großhabersdorf | Staatsstraße 2246, auf Höhe von Großhabersdorf | 70 |
Gunzenhausen | Bundesstraße 466, auf Höhe von Nordstetten | 100 |
Gunzenhausen | Bundesstraße 13, Einmündung Kreisstraße WUG 27, Höhe Aha | 80 |
Gunzenhausen | Ansbacher Straße | 50 |
Gunzenhausen | Nürnberger Straße | 50 |
Gunzenhausen | Frickenfelder Straße | 50 |
Gunzenhausen | Theodor-Heuss-Straße | 30 |
Gunzenhausen | Hindenburgplatz | 50/30 |
Gunzenhausen | Saarstraße | 50/30 |
Happurg | Hohenstädter Straße | 30 |
Happurg | Ortsteil Kainsbach, Schupfer Straße, LAU 25 | 50 |
Happurg | Ortsteil Förrenbach, Thalheimer Str, Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2236 | 50 |
Hartenstein | Ortsteil Enzendorf, St 2162, Abschnitt 140, km 10,0 | 70 |
Haundorf | Bundesstraße 466, Abschnitt 580, bei Geislohe | 100 |
Haundorf | Bundesstraße 466, zwischen Geislohe und Gunzenhausen | 100 |
Heideck | Staatsstraße 2226, Liebenstadt Richtung Heideck, Abschnitt 140, km 2,0 | 100 |
Heideck | Bahnhofstraße stadtauswärts | 50 |
Heilsbronn | Bundesstraße 14, Abschnitt 380, bei Weiterndorf | 100 |
Hemhofen | Bundesstraße 470, Höhe Abzweigung Zeckern | 70 |
Henfenfeld | Bundesstraße 14, Abschnitt 840, km 0,8, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Heroldsberg | Bundesstraße 2, Höhe Nürnberg-Nord | 70 |
Heroldsberg | Bundesstraße 2, Höhe Heroldsberg-Süd | 80 |
Heroldsberg | Autobahn 3, Baustelle | 80 |
Herrieden | Münchener Straße, Schule | 30 |
Herrieden | Ansbacher Straße, Staatsstraße 2248 | 50 |
Hersbruck | Bundesstraße 14, Abschnitt 820, km 0,6, beide Fahrtrichtungen | 60 |
Hersbruck | Kühnhofener Str. 15, Staatsstraße 2404 | 50 |
Hersbruck | Bauerngasse | 30 |
Herzogenaurach | Ansbacher Straße | 50/30 |
Herzogenaurach | Hydnstraße | 50 |
Herzogenaurach | Hans-Ort-Ring, Höhe Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße | 70 |
Herzogenaurach | Schulstraße | 30 |
Herzogenaurach | Kreisstraße ERH 25 | 70 |
Herzogenaurach | Hans-Ort-Ring/ERH 14 | 70 |
Heßdorf | Kreisstraße ERH 14, Höhe Wanderparkplatz | 70 |
Hilpoltstein | Staatsstraße 2220, Eckersmühlen Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 700, km 3,3 | 100 |
Hilpoltstein | Rother Straße, Höhe Abzweigung "Am Feldkreuz" | 50 |
Hilpoltstein | Staatsstraße 2238, Sindersdorf Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 100, km 3,9 | 100 |
Höchstadt | Erlanger Straße | 50 |
Höchstadt | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 150, km 1,9 Richtung Aisch | 100 |
Höchstadt | Albrecht-Dürer-Straße | 30 |
Höchstadt | Gablonzer Straße | 30 |
Höchstadt | Rothenburger Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Albrecht-Dürer-Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Rothenburger Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Kieferndorfer Weg | 50/30 |
Höchstadt a.d. Aisch | Bundesstraße 505, Abschnitt 160, Km 0.260 | 100 |
Ipsheim | Staatsstraße 2252, Abschnitt 180, km 0.0 | 100 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 6 | 80 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 6, Parkplatz bei Km 1,8 | 80 |
Kalchreuth | Forststraße, ca. 100 m vor DB-Brücke, Stadtgrenze Nürnberg | 60 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 33, Höhe Minderleinsmühle | 100 |
Kammerstein | Bundesstraße 466, Abschnitt 900, km 1,4, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Langenaltheim | Bundesstraße 2, Abschnitt 2220, Langenaltheim / Rehlingen | 100 |
Langenzenn | Bundesstraße 8, auf Höhe von Langenzenn | 80 |
Langenzenn | Kreisstraße FÜ 11/Mühlsteig | 70/50 |
Langfurth | Staatsstraße 2220; Matzmanndorf | 50 |
Lauf | Staatsstraße 2240 zwischen Lauf und Neunhof, Höhe Seiboldshof | 100 |
Lauf | Daschstraße, Höhe Förderzentrum | 30 |
Lauf | Neunkirchener Straße, Höhe Kindergarten | 30 |
Lauf a.d. Pegnitz | Staatsstraße 2240, Abschnitt 660, Höhe Seiboldshof | 70 |
Lauf a.d. Pegnitz | Neunkirchner Straße | 30 |
Lauf a.d. Pegnitz | Kunigundenstraße | 50 |
Lehrberg | Bundesstraße 13, Abschn. 640, zwischen Hohenau und Gräfenbuch | 100 |
Lehrberg | Staatsstraße 2250, auf Höhe Zailach | 100 |
Lehrberg | Staatsstraße 2255, Abschnitt 160, km 1.950, Abzweigung Gödersklingen, Richtung Ansbach | 90 |
Leinburg | Laufer Straße | 50 |
Lichtenau | Staatsstraße 2223, Abschnitt 200, Höhe Kirschendorf | 100 |
Markt Bibart | Bundesstraße 8, Nürnberger Straße | 50 |
Markt Erlbach | Staatsstraße 2252, östlich Linden, AB 220, km 2,5 | 70 |
Mönchsroth | Staatsstraße 2385; Abschnitt 120; km 1,3 - 1,6 | 100 |
Mühlhausen | Staatsstraße 2260, Abzweigung Simmersdorf | 70 |
Mühlhausen | Staatsstraße 2763, Abschnitt 100, km 1,65 Höhe Schirnsdorf | 70 |
Neuhaus | Königsteiner Str. 22, Grundschule, LAU 17 | 50 |
Neuhaus | Ortsteil Rothenbruck, St 2162, Abschnitt 180, bei km 2,8 | 70 |
Neuhaus/Pegnitz | Staatsstraße 2163, Ortsteil Höfen, beide Fahrtrichtungen | 50 |
Neustadt a.d.Aisch | Bundesstraße 470, Karl-Eibl-Straße | 50 |
Neustadt/Aisch | Bundesstraße 8, Abschnitt 1620, km 1.300 - 1.550, Höhe Eggensee | 100 |
Nürnberg | Allersberger Straße | 50 |
Nürnberg | An der Ehrenhalle | 50 |
Nürnberg | Ansbacher Straße | 50 |
Nürnberg | Äußere Bayreuther Straße | 50 |
Nürnberg | Äußere Sulzbacher Straße | 50 |
Nürnberg | Bundesstraße 4, Abschnitt 140 - Regensburger Straße Höhe Fischbach | 100 |
Nürnberg | Bundesstraße 4, Abschnitt 160 - Regensburger Straße Höhe Breslauer Straße | 70 |
Nürnberg | Bundesstraße 4, Abschnitt 240 - Erlanger Straße Höhe Würzburger Straße | 70 |
Nürnberg | Bundesstraße 8, Abschnitt 2080 - Münchner Straße Richtung Worzeldorf | 80 |
Nürnberg | Bahnhofstraße | 50 |
Nürnberg | Bartholomäusstraße | 50 |
Nürnberg | Bauvereinstraße | 50 |
Nürnberg | Bayernstraße | 50 |
Nürnberg | Ben-Gurion-Ring | 50 |
Nürnberg | Beuthener Straße | 50 |
Nürnberg | Bierweg | 50 |
Nürnberg | Bismarckstraße | 30 |
Nürnberg | Breslauer Straße | 50 |
Nürnberg | Brettergartenstraße | 50 |
Nürnberg | Bucher Straße | 50 |
Nürnberg | Cuxhavener Straße | 30 |
Nürnberg | Deutschherrnstraße | 50 |
Nürnberg | Dianastraße | 50 |
Nürnberg | Donaustraße | 50 |
Nürnberg | Dr.-Gustav-Heinemann-Straße | 50 |
Nürnberg | Eibacher Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Eichendorffstraße | 50 |
Nürnberg | Erlanger Straße | 70 |
Nürnberg | Erlanger Straße | 50 |
Nürnberg | Erlenstegenstraße | 50 |
Nürnberg | Finkenbrunn | 50 |
Nürnberg | Fischbacher Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Frankenstraße | 50 |
Nürnberg | Fürther Straße | 50 |
Nürnberg | Gaulnhofer Straße | 50 |
Nürnberg | Gebersdorfer Straße | 50 |
Nürnberg | Gibitzenhofstraße | 50 |
Nürnberg | Gleißbühlstraße | 50 |
Nürnberg | Gleiwitzer Straße | 50 |
Nürnberg | Glogauer Straße | 50 |
Nürnberg | Gustav-Adolf-Straße | 50 |
Nürnberg | Hafenstraße | 50 |
Nürnberg | Hainstraße | 50 |
Nürnberg | Hamburger Straße | 50 |
Nürnberg | Hansastraße | 50 |
Nürnberg | Herzogstraße | 30 |
Nürnberg | Hintermayrstraße | 50 |
Nürnberg | Holsteiner Straße | 50 |
Nürnberg | Hügelstraße | 50 |
Nürnberg | Jansenbrücke | 50 |
Nürnberg | Johannisstraße | 50 |
Nürnberg | Julius-Loßmann-Straße | 50 |
Nürnberg | Kreisstraße N 1, Abschnitt 100 - Kemptener Straße | 60 |
Nürnberg | Kreisstraße N 1, Abschnitt 120 - Marthweg | 60 |
Nürnberg | Kreisstraße N 3, Abschnitt 100 - Würzburger Straße | 50 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 | 80 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 | 80 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 140 | 60 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 240 - Frankenschnellweg | 80 |
Nürnberg | Kreisstraße N 4, Abschnitt 260 - Frankenschnellweg nach Anschlussstelle Eibach | 60 |
Nürnberg | Karl-Schönleben-Straße | 50 |
Nürnberg | Katzwanger Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Katzwanger Straße | 50 |
Nürnberg | Kieslingstraße | 50 |
Nürnberg | Kilianstraße | 50 |
Nürnberg | Kohlenhofstraße | 50 |
Nürnberg | Kressengartenstraße | 50 |
Nürnberg | Landgrabenstraße | 50 |
Nürnberg | Laufamholzstraße | 50 |
Nürnberg | Laufertorgraben | 50 |
Nürnberg | Lehrberger Straße | 50 |
Nürnberg | Leyher Straße | 50 |
Nürnberg | Liegnitzer Straße | 50 |
Nürnberg | Löwenberger Straße | 50 |
Nürnberg | Marienbader Straße | 50 |
Nürnberg | Marienbergstraße | 50 |
Nürnberg | Marthweg | 70 |
Nürnberg | Marthweg | 50 |
Nürnberg | Minervastraße | 50 |
Nürnberg | Mühlhofer Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Münchener Straße | 70 |
Nürnberg | Nopitschstraße | 50 |
Nürnberg | Nordring | 50 |
Nürnberg | Nordwestring | 50 |
Nürnberg | Ostendstraße | 50 |
Nürnberg | Otto-Bärnreuther-Straße | 50 |
Nürnberg | Passauer Straße | 50 |
Nürnberg | Pillenreuther Straße | 50 |
Nürnberg | Pirckheimerstraße | 50 |
Nürnberg | Radmeisterstraße | 50 |
Nürnberg | Raiffeisenstraße | 60 |
Nürnberg | Rednitzstraße | 50 |
Nürnberg | Regensburger Straße | 50 |
Nürnberg | Reichelsdorfer Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Rothenburger Straße | 50 |
Nürnberg | Saarbrückener Straße | 50 |
Nürnberg | Sauerbruchstraße | 50 |
Nürnberg | Schleswiger Straße | 50 |
Nürnberg | Schmausenbuckstraße | 50 |
Nürnberg | Schnieglinger Straße | 50 |
Nürnberg | Schultheißallee | 50 |
Nürnberg | Schweinauer Hauptstraße | 50 |
Nürnberg | Seckendorfstraße | 50 |
Nürnberg | Siedlerstraße | 30 |
Nürnberg | Sigmundstraße | 50 |
Nürnberg | Staatsstraße 2401, Abschnitt 100 - Oelserstraße Höhe Schule Altenfurt | 50 |
Nürnberg | Staatsstraße 2406, Abschnitt 240 - Schwanstetter Straße Höhe Bayernlinie | 60 |
Nürnberg | Staatsstraße 2407, Abschnitt 240 - Neuseser Straße Höhe Hirschenholzstraße | 70 |
Nürnberg | Südwesttangente | 80 |
Nürnberg | Thumenberger Weg | 50 |
Nürnberg | Trierer Straße | 50 |
Nürnberg | Ulmenstraße | 50 |
Nürnberg | Virnsberger Straße | 50 |
Nürnberg | Von-der-Tann-Straße | 50 |
Nürnberg | Vorjurastraße | 50 |
Nürnberg | Wallensteinstraße | 50 |
Nürnberg | Weißenburger Straße | 50 |
Nürnberg | Welserstraße | 50 |
Nürnberg | Westtorgraben | 50 |
Nürnberg | Wiener Straße | 50 |
Nürnberg | Wiesbadener Straße | 50 |
Nürnberg | Witschelstraße | 50 |
Nürnberg | Wodanstraße | 50 |
Nürnberg | Wöhrder Talübergang | 50 |
Nürnberg | Wölckernstraße | 50 |
Nürnberg | Zeppelinstraße | 50 |
Nürnberg | Ziegelsteinstraße | 50 |
Nürnberg | Zollhausstraße | 50 |
Nürnberg | Kohlenhofstr., Fahrtrichtung Steinbühler Str. | 50 |
Nürnberg | Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof | 50 |
Nürnberg | Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts | 50 |
Nürnberg | Nordring/Röthensteig | 50 |
Nürnberg | Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße | 50 |
Nürnberg | Gleiwitzer Straße, Einmündung Jauer Straße | 50 |
Nürnberg | Jägerstraße | 30 |
Nürnberg | Erlanger Straße | 70 |
Nürnberg | Adelgundenstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90419 Nürnberg Kirschgartenstraße) | 30 |
Nürnberg | Schnieglinger Straße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Herderstraße) | 30 |
Nürnberg | Deutschherrnstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90429 Nürnberg Reutersbrunnenstraße) | 30 |
Nürnberg | Brettergartenstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Holsteiner Straße) | 30 |
Nürnberg | Am Wegfeld(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Seeweg) | 30 |
Nürnberg | Lobsingerstraße(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90419 Nürnberg Rieterstraße) | 30 |
Nürnberg | Maxplatz(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90408 Nürnberg Vestnertorgraben) | 30 |
Nürnberg | Schlotfegergasse(Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90402 Nürnberg Ludwigstraße) | 30 |
Nürnberg | Kornmarkt (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90402 Nürnberg Dr.-Kurt-Schumacher-Straße) | 30 |
Oberasbach | Steiner Straße | 50 |
Oberasbach | Rothenburger Straße | 50 |
Obermichelbach | Kreisstraße FÜ 17, Abschnitt 200, KM 1,0 | 70 |
Pfofeld | Staatsstraße 2222, zwischen Langlau und Thannhausen | 100 |
Pfofeld | Staatsstraße 2222, Einmündung Kreisstraße WUG 1, Höhe Rehenbühl | 60 |
Pleinfeld | Bundesstraße 2 zwischen Röttenbach und Pleindfeld | 100 |
Pommelsbrunn | Ortsteil Hartmannshof, Amberger Str. 19, B 14 | 50 |
Pommelsbrunn | Ortsteil Hohenstadt, Pegnitztalstraße, Nähe Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2162 | 50 |
Pommelsbrunn | Nürnberger Str. 77, Höhe Altersheim, B 14 | 50 |
Rednitzhembach | Staatsstraße 2409, Abschnitt 340, km 1,5 / zwischen Roth/Pfaffenhofen und Rednitzhembach | 80 |
Rednitzhembach | Kreisstraße 1, Abschnitt 120, Station 0,0 / zwischen Kreisverkehr und Auffahrt Bundesstraße 2 | 60 |
Roßtal | Bundesstraße 14, auf Höhe von Buchschwabach | 100 |
Roßtal | Buchschwabacher Hauptstraße (Schulweg), OT Buchschwabach | 50 |
Roßtal | Nürnberger Straße (Schulweg), Staatsstraße 2409 | 50 |
Roßtal | Nürnberger Straße | 50 |
Roth | Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, Station 1,250 / Auf Höhe Einmündung Rothgrund | 70 |
Röthenbach | Kleingartenstraße | 30 |
Röthenbach | Werner-von-Siemens-Allee | 30 |
Röthenbach | Kreisstraße 15, zwischen Diepersdorf und Schwaig, Höhe Birkensee | 100 |
Röthenbach | Werner-von-Siemens-Allee, Höhe Realschule | 30 |
Rothenburg o.d.T. | Ansbacher Straße 72 | 50 |
Rothenburg o.d.T. | Erlbacher Straße | 50 |
Rothenburg o.d.T. | Topplerweg | 30 |
Rothenburg o.d.T. | Dinkelsbühler Straße | 30 |
Rothenburg o.d.T. | Herterichweg | 30 |
Röttenbach | Bundsstraße 2, Abschnitt 2530, km 0,0 - km 1,5, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Rückersdorf | Bundesstraße 14, zwischen Rückersdorf und Behringersdorf, Höhe Parkplatz | 100 |
Scheinfeld | Bundesstraße 8, Bereich Frankenfeld - Unterlaimbach | 100 |
Schillingsfürst | Emil-Helmschmidt-Straße | 30 |
Schnaittach | Staatsstraße 2241, Höhe Kampfersteg | 50 |
Schnaittach | Staatsstraße 2236, Anschlussstelle Schnaittach bei Autohof | 70 |
Schnaittach | Staatsstraße 2241, Ortsdurchfahrt, Höhe Kampfersteg | 50 |
Schnelldorf | Schwalbengasse, Schule | 30 |
Schwabach | Bundesstraße 2, Abschnitt 2700, km 1,0, Richtung Autobahn 6 | 80 |
Schwabach | Nürnberger Straße; stadtauswärtige Richtung | 50 |
Schwabach | Ortsverbindung Schwabach - Katzwang | 50 |
Schwabach | Bundesstr. 466, zwischen Kreisverkehr Kammersteiner Straße und Ortseingang Schwabach | 80 |
Schwabach | Staatsstraße 2239, Reichenbacher Straße vor Grundschule | 30 |
Schwabach | Oberreichenbacher Straße, stadteinwärts Richtung Margrafenstraße | 30 |
Schwabach | Haydnstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Austraße) | 30 |
Schwabach | Reichenbachstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Marktgrafenstraße) | 30 |
