Druckartikel: Sickershausen bleibt im Verfolgerfeld

Sickershausen bleibt im Verfolgerfeld


Autor:

, Donnerstag, 18. Sept. 2014

Nach einem weiteren Sieg gegen Biebelried hält sich Sickershausen in der erweiterten Spitzengruppe der Kreisklasse. Iphofens Reserve verliert in der A-Klasse nach 2:0-Führung noch 2:7.


Kreisliga 2 Schweinfurt
 
SC Hesselbach – FC Sand II 3:0  
 
1. (1.) FSV Krum 7 7 0 0 23 : 5 21  
2. (2.) TSV Forst 8 7 0 1 27 : 11 21  
3. (3.) TSV Gochsheim 7 5 1 1 21 : 9 16  
4. (5.) TSV Knetzgau 8 5 1 2 21 : 12 16  
5. (4.) SG Eltmann 8 5 1 2 15 : 7 16  
6. (6.) TSV Westheim 8 5 0 3 16 : 10 15  
7. (11.) SC Hesselbach 8 4 1 3 17 : 15 13  
8. (9.) SG Sennfeld 8 3 3 2 20 : 13 12  
9. (7.) FC Haßfurt 8 3 2 3 14 : 10 11  
10. (8.) FC Sand II 8 3 2 3 15 : 15 11  
11. (10.) TV Haßfurt 7 3 0 4 8 : 11 9  
12. (13.) SSV Gädheim 8 1 3 4 12 : 22 6  
13. (12.) SC Maroldsweisach 7 1 0 6 12 : 25 3  
14. (14.) TSV Schonungen 8 1 0 7 6 : 30 3  
15. (15.) FC Neubrunn 8 0 2 6 11 : 23 2  
16. (16.) SV Hofheim 8 0 2 6 5 : 25 2  

Kreisklasse 2 Würzburg
 
SV Sickershausen – TSV Biebelried 3:1  
 
1. (1.) FC Eibelstadt 8 5 2 1 27 : 10 17  
2. (2.) SV Willanzheim 7 5 0 2 17 : 8 15  
3. (3.) FG Marktbreit/Martinsheim II 8 5 0 3 19 : 11 15  
4. (4.) SV Bütthard 7 5 0 2 17 : 17 15  
5. (5.) SC Mainsondheim 8 4 2 2 17 : 10 14  
6. (10.) SV Sickershausen 8 4 1 3 16 : 17 13  
7. (6.) SV Erlach 7 4 0 3 15 : 15 12  
8. (7.) Schwarzenau/Stadtschwarzach 7 4 0 3 14 : 15 12  
9. (8.) TSG Sommerhausen 8 3 2 3 12 : 17 11  
10. (9.) TSV Biebelried 8 2 4 2 18 : 15 10  
11. (11.) VfR Bibergau 7 3 0 4 13 : 14 9  
12. (12.) FC Iphofen 6 2 1 3 11 : 10 7  
13. (13.) SV Gaukönigshofen 8 1 3 4 8 : 13 6  
14. (14.) FC Gollhofen 8 1 2 5 9 : 24 5  
15. (15.) SV Markt Einersheim 7 0 3 4 7 : 15 3  
16. (16.) SV Theilheim 6 0 2 4 6 : 15 2  

SV Sickershausen – TSV Biebelried 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Schwab (1.), 1:1 Felix Hofmann (49.), 2:1 Julian Burger (86.), 3:1 Julian Rahmann (81.).

Kreisklasse 2 Schweinfurt
 
SG Markt Eisenheim – TSV Schwebheim 0:2  
 
1. (1.) TSV Schwebheim 9 7 2 0 28 : 10 23  
2. (3.) TSV Nordheim/Sommerach 7 5 1 1 21 : 11 16  
3. (2.) SG Markt Eisenheim 9 5 1 3 24 : 20 16  
4. (4.) TSV Heidenfeld 7 4 1 2 12 : 11 13  
5. (7.) TSV Geiselwind 7 4 1 2 12 : 13 13  
6. (5.) VfL Volkach 7 4 0 3 10 : 8 12  
7. (11.) DJK Stadelschwarzach 7 3 1 3 14 : 13 10  
8. (6.) Kirchschönbach/Prichsenstadt 9 3 1 5 17 : 18 10  
9. (8.) TSV/DJK Wiesentheid II 7 2 3 2 8 : 8 9  
10. (9.) FC Reupelsdorf 7 3 0 4 14 : 21 9  
11. (10.) SG Rimbach/Lülsfeld 6 2 2 2 13 : 12 8  
12. (12.) TSV Grettstadt 8 2 1 5 12 : 21 7  
13. (15.) FC Fahr 7 2 0 5 15 : 19 6  
14. (13.) TSV Gochsheim II 7 2 0 5 7 : 13 6  
15. (14.) VfL Kleinlangheim 8 1 0 7 9 : 18 3  

SG Markt Eisenheim – TSV Schwebheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Markus Ziegler (6.), 0:2 Denis Benke (48.).

A-Klasse 2 Würzburg
 
TSV Goßmannsdorf – TSV Gnodstadt 3:4  
 
1. (1.) SV Kleinochsenfurt 8 7 1 0 28 : 5 22  
2. (2.) ASV Ippesheim 8 7 1 0 30 : 10 22  
3. (3.) SpVgg Gülchsheim II 8 6 0 2 16 : 10 18  
4. (4.) SV Gelchsheim 8 5 1 2 25 : 12 16  
5. (5.) SV Tückelhausen/Hohestadt 8 5 1 2 25 : 14 16  
6. (6.) FC Winterhausen 7 5 0 2 40 : 12 15  
7. (7.) Ochsenfurter FV 8 4 0 4 22 : 16 12  
8. (8.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 8 3 2 3 33 : 24 11  
9. (11.) TSV Gnodstadt 8 3 1 4 14 : 20 10  
10. (9.) SV-DJK Riedenheim 8 2 3 3 14 : 27 9  
11. (10.) TSV Aub 8 2 2 4 7 : 18 8  
12. (12.) SV Fuchsstadt 8 2 1 5 16 : 31 7  
13. (13.) SpVgg Giebelstadt II 8 1 2 5 11 : 26 5  
14. (14.) TSV Goßmannsdorf 7 1 1 5 13 : 22 4  
15. (15.) SV Geroldshausen 8 0 2 6 7 : 18 2  
16. (16.) FC Eibelstadt II 8 0 2 6 6 : 42 2  

TSV Goßmannsdorf – TSV Gnodstadt 3:4 (1:0). Tore: 1:0 Ismir Ramaj (13.), 1:1 Waldemar Brandt (55., Eigentor), 2:1 Jan Moser (58.), 2:2 Sebastian Näck (61.), 2:3 Thomas Nagler (66.), 3:3 Ismir Ramaj (71.), 3:4 Martin Emmert (75.).

A-Klasse 3 Würzburg
 
FC Iphofen II – TSV Sulzfeld II 2:7  
 
1. (1.) SSV Kitzingen II 8 6 1 1 16 : 11 19  
2. (2.) Dettelbach und Ortsteile II 8 6 0 2 26 : 8 18  
3. (5.) TSV Sulzfeld II 8 5 1 2 25 : 13 16  
4. (3.) SV Hoheim 7 5 0 2 18 : 9 15  
5. (4.) SG Seinsheim/Nenzenheim 8 4 2 2 25 : 8 14  
6. (6.) TSV Repperndorf 6 4 0 2 22 : 8 12  
7. (7.) SC Schernau 7 4 0 3 14 : 15 12  
8. (8.) DJK Effeldorf 7 3 1 3 7 : 7 10  
9. (9.) SV Hüttenheim 7 3 1 3 9 : 14 10  
10. (10.) Buchbrunn/Mainstockheim II 8 3 0 5 12 : 17 9  
11. (11.) FC Iphofen II 8 3 0 5 9 : 26 9  
12. (12.) TSV Mainbernheim 7 2 0 5 11 : 18 6  
13. (13.) Rot-Weiß Kitzingen 7 2 0 5 11 : 20 6  
14. (14.) TSV Hohenfeld 8 2 0 6 7 : 26 6  
15. (15.) Ochsenfurter FV II 6 0 0 6 2 : 14 0  

FC Iphofen II – TSV Sulzfeld II 2:7 (2:1). Tore: 1:0 Rene Ruft (5.), 2:0 Markus Bäuerlein (29.), 2:1 Jossef Jabiri (31.), 2:2 Bernd Hering (61.), 2:3 Jossef Jabiri (69.), 2:4 Steffen Zehnder (73.), 2:5 Jossef Jabiri (77.), 2:6 Steffen Zehnder (81.), 2:7 Jan Krämer (85.). Rot: Lukas Guller (Iphofen, 67.).

B-Klasse 4 Würzburg
 
SC Mainsondheim II – SV Gaukönigshofen II 1:3  
 
1. (1.) SV Bütthard II 6 5 0 1 30 : 6 15  
2. (2.) SV Sickershausen II 6 4 1 1 19 : 9 13  
3. (4.) SV Gaukönigshofen II 6 4 1 1 19 : 10 13  
4. (3.) TSV Biebelried II 5 4 0 1 16 : 6 12  
5. (5.) SC Mainsondheim II 6 3 0 3 12 : 10 9  
6. (6.) VfR Bibergau II 6 3 0 3 10 : 24 9  
7. (7.) SV Willanzheim II 5 2 1 2 9 : 8 7  
8. (8.) FC Gollhofen II 4 2 0 2 15 : 15 6  
9. (8.) Schwarzenau/Stadtschwarz. II 6 2 0 4 15 : 15 6  
10. (10.) SV Markt Einersheim II 7 2 0 5 9 : 22 6  
11. (11.) TSV Albertshofen II 5 1 1 3 10 : 13 4  
12. (12.) SV Theilheim II 5 1 1 3 9 : 25 4  
13. (13.) SV Erlach II 5 0 1 4 6 : 16 1  

SC Mainsondheim II – SV Gaukönigshofen II 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Nikolai Maag (14.), 0:2 To-bias Seufert (50.), 1:2 Daniel Mathan (86.), 1:3 Mathias Eck (89.).