Aub gewinnt Spitzenspiel bei Würzburgs Freien Turnern
Autor: Bearbeitet von Eike Lenz
Kitzingen, Montag, 12. Sept. 2016
B-Klasse 1 Würzburg
SC Lindleinsmühle II – SV Theilheim II | 4:3 | |
VfR Bibergau II – SV Bergtheim II | 1:4 | |
TSV Grombühl II – TG Höchberg III | 2:4 | |
SC Lindleinsmühle II – Soccer Club Würzburg | 2:2 | |
Burggrumbach/Erbshausen II – SB DJK Würzburg II | 6:0 | |
SV Kürnach II – SG Randersacker II | 5:1 | |
SV Theilheim II – TSG Estenfeld II | 2:4 | |
FT Würzburg II – ASV Rimpar III | 2:4 |
1. | (1.) | TG Höchberg III | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | 15 | |
2. | (2.) | ASV Rimpar III | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | 15 | |
3. | (4.) | TSG Estenfeld II | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | : | 8 | 12 | |
4. | (5.) | Burggrumbach/Erbshausen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | 12 | |
5. | (3.) | TSV Grombühl II | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 12 | |
6. | (8.) | SV Kürnach II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 7 | |
7. | (11.) | SV Bergtheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | 6 | |
8. | (6.) | FT Würzburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 14 | 4 | |
9. | (7.) | SV Theilheim II | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 15 | 4 | |
10. | (10.) | Soccer Club Würzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | 4 | |
11. | (12.) | SC Lindleinsmühle II | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 15 | 4 | |
12. | (9.) | SB DJK Würzburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 13 | 4 | |
13. | (13.) | SG Randersacker II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | 0 | |
14. | (14.) | VfR Bibergau II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 34 | 0 |
SV Geroldshausen II – TSV Gnodstadt II | 2:0 | |
FC Kirchheim II – TSV Rottenbauer II | 3:4 | |
SV Fuchsstadt II – SV Gaukönigshofen II | 2:4 | |
FC Gollhofen II – Ochsenfurter FV II | abges. | |
FT Würzburg – TSV Aub | 0:1 |
1. | (1.) | TSV Aub | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | : | 1 | 15 | |
2. | (4.) | TSV Rottenbauer II | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | : | 7 | 10 | |
3. | (2.) | FT Würzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 2 | 9 | |
4. | (6.) | SV Geroldshausen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | : | 12 | 9 | |
5. | (3.) | SpVgg Giebelstadt II | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | : | 10 | 9 | |
6. | (5.) | Ochsenfurter FV II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | 7 | |
7. | (7.) | SV Gaukönigshofen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 6 | |
8. | (8.) | TSV Goßmannsdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 13 | 3 | |
9. | (9.) | TSV Gnodstadt II | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 14 | 1 | |
10. | (10.) | SV Fuchsstadt II | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 26 | 1 | |
11. | (11.) | FC Kirchheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | 0 | |
12. | (12.) | FC Gollhofen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 28 | 0 | |
13. | (13.) | SV Erlach II zg. |
TSV Frickenhausen – TSV Albertshofen II | 13:0 | |
DJK Effeldorf II – TSV Hohenfeld | 2:3 | |
SC Schwarzach III – FV Ülkemspor Kitzingen | 2:6 | |
TSV Biebelried II – FC Iphofen II | 5:4 | |
Rot-Weiß Kitzingen – SV Markt Einersheim II | 5:2 |
1. | (1.) | TSV Frickenhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | : | 2 | 12 | |
2. | (4.) | TSV Hohenfeld | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 9 | 10 | |
3. | (2.) | TSV Gerbrunn II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | 9 | |
4. | (3.) | DJK Effeldorf II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | |
5. | (6.) | FV Ülkemspor Kitzingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 7 | |
6. | (7.) | Rot-Weiß Kitzingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 8 | 6 | |
7. | (5.) | FC Iphofen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 15 | 6 | |
8. | (10.) | TSV Biebelried II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 16 | 6 | |
9. | (8.) | TSV Sulzfeld III | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 3 | |
10. | (9.) | SC Schwarzach III | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 16 | 3 | |
11. | (11.) | SV Markt Einersheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 18 | 0 | |
12. | (12.) | TSV Albertshofen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 35 | 0 |
TSV Frickenhausen – TSV Albertshofen 13:0 (7:0). Tore: 1:0 Johannes Hofmann (1.), 2:0 Marcel Kikiernicki (8.), 3:0 Bastian Henkelmann (14.), 4:0 Nils Kemmer (31.), 5:0 Johannes Hofmann (34.), 6:0 Nils Kemmer (38.), 7:0 Johannes Hofmann (45.), 8:0 Nils Kemmer (48.), 9:0 Mathias Kuhn (52.), 10:0 Bastian Henkelmann (53.), 11:0 Bastian Henkelmann (55.), 12:0 Philipp Meintzinger (67.), 13:0 Simon Lang (69.)
DJK Effeldorf II – TSV Hohenfeld 2:3 (1:3). Tore: 0:1 Martin Hofmann (1.), 1:1 Armin Schiffmaier, 1:2 Mario Bayer (30.), 1:3 Martin Hartmann (35.), 2:3 Anton Schiffmaier (89.).
SC Schwarzach III – FV Ülkemspor Kitzingen 2:6 (1:2). Tore: 0:1 Yusuf Rksu (4.), 1:1 Steffen Ehrlich (11.), 1:2 Cesur Ismailoglu (36.), 1:3 Kamil Halilibram (50.), 1:4 Turgut Haliloglu (60.), 1:5 Kamil Halilibram, 1:6 Kamil Halilibram (67.), 2:6 Dominik Weickert (90.)
TSV Biebelried II – FC Iphofen II 5:4 (1:1). Tore: 1:0 Max Katzenberger (18.), 1:1 Matthias Moik (38.), 2:1 Tobias Stockerl (56.), 3:1 Max Katzenberger (62.), 4:1 Jonathan Ceesay (65.), 4:2 Matthias Moik (73.), 4:3 Matthias Moik (76.), 5:3 Jonathan Ceesay (78.), 5:4 Dennis Müller (88.).
Rot Weiß Kitzingen – SV Markt Einersheim 5:2.
SC Mainsondheim II – Buchbrunn/Mainstockheim II | 1:2 | |
Seinsheim/Nenzenheim II – TSV Mainbernheim II | 6:3 | |
RW Kitzingen II – Buchbrunn/Mainstockheim II | 0:7 | |
SV Willanzheim II – SV-DJK Riedenheim | 1:3 | |
FC Winterhausen II – SV Sonderhofen II | 2:2 | |
ASV Ippesheim II – SV Sickershausen II | 3:3 |
1. | (5.) | Buchbrunn/Mainstockheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | 12 | |
2. | (1.) | SC Mainsondheim II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | 12 | |
3. | (3.) | SG Seinsheim/Nenzenheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 12 | |
4. | (2.) | SV Sonderhofen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 4 | 10 | |
5. | (4.) | SV Sickershausen II | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 8 | 7 | |
6. | (7.) | SV-DJK Riedenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | 6 | |
7. | (6.) | FC Winterhausen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 4 | |
8. | (8.) | ASV Ippesheim II | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | : | 15 | 2 | |
9. | (9.) | SV Gelchsheim II | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 11 | 1 | |
10. | (10.) | TSV Mainbernheim II | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | : | 16 | 0 | |
11. | (11.) | SV Willanzheim II | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | 0 | |
12. | (12.) | Rot-Weiß Kitzingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 18 | 0 |
SC Mainsondheim II – TSV Buchbrunn II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Christian Lang (18.), 1:1 Marcel Lehnig (44.), 1:2 Marco Brandner (52.).
SG Seinsheim/Nenzenheim – TSV Mainbernheim II 6:3 (3:2). Tore: 0:1 Jannik Burger (8.), 1:1 Jürgen Rabenstein (11.), 1:2 Jannik Burger (14., Elfmeter), 2:2 Manfred Falk (33.), 3:2 Simon Sußner (44.), 4:2 Natthakul Lawichai-Flammersberger (60., Eigentor), 4:3 Alexander Roder (68.), 5:3 Simon Sußner (82.), 6:3 Jürgen Rabenstein (87.).