Blitzer-Marathon: Hier wird in Franken geblitzt
Autor: Io Görz
Bamberg, Mittwoch, 09. Oktober 2013
Ab 6 Uhr am 10. Oktober wird 24 Stunden lang in ganz Bayern verstärkt geblitzt. Mit diesem "Blitz-Marathon" startet das bayerische Innenministerium eine Schwerpunktwoche zum Thema Verkehrssicherheit. Wo in Franken geblitzt wird, finden Sie in unserer Übersicht.
Überhöhte Geschwindigkeit ist die Todesursache Nummer eins im Verkehr. Dadurch starben im Jahr 2012 allein in Bayern 215 Menschen, über 10.500 wurden verletzt, so die Zahlen des Innenministeriums.
Die Autofahrer in Bayern müssen sich deshalb ab 10. Oktober 2013 für eine Woche flächendeckend verstärkt auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Aufgrund der hohen Unfallbelastung liegt der Schwerpunkt auf den Landstraßen, gemessen wird aber auch innerorts in Städten.
Das Innenministerium betont, es gehe nicht um maximale Ausbeute an Verstößen und Bußgeldern, daher werden die Messstellen veröffentlicht. Die folgenden Listen für Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch an anderen Stellen ist in der kommenden Woche mit Kontrollen zu rechnen.
Oberfranken
Gemeinde/Postleitzahl | Straße | Ortslage | Geschwindigkeit |
96146 Altendorf | Staatsstraße 2244, Bamberger Straße | innerorts | 50 |
96264 Altenkunstadt | Staatsstraße 2191, Abschnitt 260, km 0,500, auf Höhe Altenkunstadt | innerorts | 50 |
95680 Bad Alexandersbad | Ortsteil Sichersreuth, Bundesstraße 303, Abschnitt 1400 | außerorts | 80 |
95460 Bad Berneck | Bundesstraße 303, Abschnitt 1200, zwischen Bad Berneck und Bischofsgrün | außerorts | 60 |
95460 Bad Berneck | Bundesstraße 2, Abschnitt 3840, zwischen Bad Berneck und Neudorf | außerorts | 60 |
95460 Bad Berneck | Bundesstraße 303, Abschnitt 1180, zwischen Bad Berneck und Goldmühl | innerorts | 50 |
96476 Bad Rodach | Staatsstraße 2205, Abschnitt 180, km 0,000, zwischen Naida und Schweighof | außerorts | 80 |
96231 Bad Staffelstein | Staatsstraße 2204, Abschnitt 460, km 0,500, zwischen Bad Staffelstein und Horsdorf | außerorts | 70 |
96231 Bad Staffelstein | Staatsstraße 2197, Abschnitt 200, km 0,500, zwischen Bad Staffelstein und Unterneuses | außerorts | 70 |
96050 Bamberg | Neuerbstraße | innerorts | 30 |
96052 Bamberg | Staatsstraße 2190, Memmelsdorfer Straße, Luitpoldschule | innerorts | 30 |
96050 Bamberg | Neue Bughofer Straße | innerorts | 30 |
96052 Bamberg | Feldkirchenstraße | innerorts | 30 |
96052 Bamberg | Staatsstraße 2190, Memmelsdorfer Straße | innerorts | 50 |
96050 Bamberg | Forchheimer Straße | innerorts | 50 |
96052 Bamberg | Coburger Straße | innerorts | 50 |
96049 Bamberg | Bundesstraße 22, Münchner Ring | innerorts | 50 |
96052 Bamberg | Seehofstraße | innerorts | 30 |
96049 Bamberg | Mußstraße | innerorts | 30 |
95447 Bayreuth | Frankengutstraße | innerorts | 20 |
95447 Bayreuth | Adolf-Wächter-Straße | innerorts | 30 |
95444 Bayreuth | Bundesstraße 22, Erlanger Straße | innerorts | 50 |
95445 Bayreuth | Preuschitzer Straße | innerorts | 30 |
95445 Bayreuth | Preuschwitzer Straße | innerorts | 30 |
95445 Bayreuth | Bodenseering | innerorts | 30 |
95447 Bayreuth | Adolf-Wächter-Straße | innerorts | 30 |
95180 Berg | Staatsstraße 2692, Abschnitt 140, km 0,710, Höhe Bruck | außerorts | 70 |
95463 Bindlach | Staatsstraße 2163, Höhe Allersdorf | innerorts | 50 |
95463 Bindlach | Staatsstraße 2183, Abschnitt 220, zwischen Bindlach und Ramsenthal | innerorts | 50 |
96138 Burgebrach | Ortsteil Unterneuses, Bundesstraße 22, Abschnitt 620, km 0,100 | außerorts | 70 |
96120 Burgebrach-Oberharnsbach | Bundesstraße 22, Abschnitt 620, km 1,3, Höhe Oberharnsbach | außerorts | 100 |
96450 Coburg | Bundesstraße 4, Abschnitt 980, km 0,400 bis 1,000, Höhe Bertelsdorf | außerorts | 100 |
96450 Coburg | Waldsachsener Straße | innerorts | 30 |
96450 Coburg | Nicolaus-Zech-Straße | innerorts | 30 |
96450 Coburg | Querstraße | innerorts | 30 |
96450 Coburg | Staatsstraße 2205, Abschnitt 200, zwischen Beiersdorf und Wiesenfeld | außerorts | 70 |
96450 Coburg | Bamberger Straße | innerorts | 50 |
96450 Coburg | Bundesstraße 4, Höhe Weichengereuth | innerorts | 50 |
95473 Creußen | Bundesstraße 2, Abschnitt 3630, zwischen Creußen und Wolfsbach | außerorts | 80 |
96250 Ebensfeld | Staatsstraße 2197, Abschnitt 160, km 0,200, Höhe Ebensfeld | innerorts | 50 |
91320 Ebermannstadt | Bundesstraße 470, Breitenbacher Straße, Oberes Tor | innerorts | 50 |
96237 Ebersdorf b.Coburg | Bundesstraße 303, Abschnitt 820, zwischen Frohnlach und Sonnefeld | außerorts | 100 |
91330 Eggolsheim | Staatsstraße 2244, Abschnitt 840, zwischen Forchheim und Neuses an der Regnitz | außerorts | 70 |
91330 Eggolsheim | Kreisstraße FO 5, Forchheimer Straße | innerorts | 50 |
91330 Eggolsheim | Kreisstraße FO 5, Abschnitt 100, in Eggolsheim | außerorts | 50 |
91349 Egloffstein | Staatsstraße 2191, Hammerbühl, Abzweig Staatsstraße 2260 | innerorts | 50 |
91349 Egloffstein | Staatsstraße 2191, zwischen Hammerbühl und Geschwand | außerorts | 100 |
95686 Fichtelberg | Staatsstraße 2181, Abschnitt 220, zwischen Fichtelberg und Fleckl | außerorts | 60 |
91301 Forchheim | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße | innerorts | 30 |
91301 Forchheim | Bundesstraße 470, Willy-Brandt-Allee | innerorts | 50 |
91301 Forchheim | Staatsstraße 2244, Abschnitt 750, zwischen Forchheim und Wellerstadt | außerorts | 70 |
95185 Gattendorf | Bundesstraße 173, Abschnitt 1160 Höhe Golfplatz, zwischen Haidt und Ullitz | außerorts | 70 |
91352 Hallerndorf | Staatsstraße 2264, Abschnitt 180, Höhe Schlammersdorf | außerorts | 70 |
91352 Hallerndorf | Staatsstraße 2264 zur Kreisstraße FO 24, Ortsteil Pautzfeld | außerorts | 70 |
91353 Hausen | Bundesstraße 470, Burker Straße, Ortsteil Wimmelbach | innerorts | 50 |
95500 Heinersreuth | Bundesstraße 85, Abschnitt 760, Höhe Altenplos | außerorts | 80 |
95233 Helmbrechts | Staatsstraße 2194, Abschnitt 320, zwischen Helmbrechts und Münchberg | außerorts | 70 |
91336 Heroldsbach | Bundesstraße 470, Frankenstraße, Ortsteil Oesdorf | innerorts | 50 |
95186 Höchstädt | Staatsstraße 2176, Abschnitt 180, zwischen Höchstädt und Hebanz | außerorts | 100 |
95030 Hof | Bundesstraße 15, Abschnitt 3180, km 0,730, Ortsteil Wölbattendorf | außerorts | 100 |
95030 Hof | Bundesstraße 15, Abschnitt 3200, km 0,000, Ortsteil Wölbattendorf | außerorts | 100 |
95691 Hohenberg | Staatsstraße 2178, Schirndinger Straße | innerorts | 50 |
96142 Hollfeld | Staatsstraße 2191, Bahnhofstraße | innerorts | 50 |
91338 Igensdorf | Bundesstraße 2, Abschnitt 3120, km 0,200, Höhe Stöckach | außerorts | 60 |
96274 Itzgrund | Bundesstraße 4, Abschnitt 780, km 2,000 bis 2,700, zwischen Großheirath und Untersiemau | außerorts | 100 |
96274 Itzgrund | Bundesstraße 4, Abschnitt 760, km 1,000 bis 2,500, zwischen Gleußen und Rossach | außerorts | 100 |
95158 Kirchenlamitz | Staatsstraße 2177, Raumetengrün | außerorts | 80 |
95189 Köditz | Bundesstraße 173, Abschnitt 960, Bugspitze | außerorts | 100 |
95189 Köditz | Bundesstraße 173, Abschnitt 960, Anschlussstelle Naila/Selbitz und Anschlussstelle Hof-Nord | außerorts | 100 |
96317 Kronach | Bundesstraße 173, Abschnitt 560, km 0,300 bis 0,500, Höhe Neusses | außerorts | 70 |
96317 Kronach | Kreisstraße KC 25, Abschnitt 100, km 1,500 bis 2,500, Höhe Hummendorf | außerorts | 80 |
95326 Kulmbach | Bundesstraße 289, Abschnitt 500, Höhe Blumenau | außerorts | 100 |
95326 Kulmbach | Bundesstraße 85, Abschnitt 680, zwischen Leuchau und Unterbrücklein | außerorts | 80 |
95326 Kulmbach | Bundesstraße 289, Abschnitt 480, Höhe Seidenhof | außerorts | 70 |
95326 Kulmbach | Heinrich-von-Stephan-Straße | innerorts | 50 |
95326 Kulmbach | Bundesstraße 85, Abschnitt 560 zwischen Petzmannsberg und Niederndobrach | außerorts | 80 |
96328 Küps | Bundesstraße 173, Abschnitt 520, km 0,700 bis 1,500, zwischen Küps und Neusses | außerorts | 100 |
96328 Küps | Bundesstraße 173, Abschnitt 460, zwischen Redwitz und Oberlangenstadt | innerorts | 50 |
96328 Küps | Staatsstraße 2200, Abschnitt 110, zwischen Schmölz und Beikheim | außerorts | 100 |
95191 Leupoldsgrün | Bundesstraße 15, Abschnitt 3200, zwischen AS Hof/West und Wöllbattendorf | außerorts | 60 |
96251 Lichtenfels | Bundesstraße 173, Abschnitt 330, km 0,000, zwischen Oberwallenstadt und Trieb | außerorts | 80 |
96215 Lichtenfels | Bundesstraße 173, Abschnitt 330, km 1,800, Höhe Michelau | außerorts | 100 |
96215 Lichtenfels | Bundesstraße 173, Abschnitt 340, km 1,600, Höhe Trieb | innerorts | 50 |
96215 Lichtenfels | Staatsstraße 2203, Abschnitt 120, km 3,200, Höhe Mistelfeld | außerorts | 100 |
96215 Lichtenfels | Staatsstraße 2203, Abschnitt 180, km 1,800, zwischen Isling und Burkheim | außerorts | 70 |
95346 Ludwigschorgast | Bundesstraße 303, Abschnitt 1100, km 2,000, Höhe Lindenhof | außerorts | 100 |
96337 Ludwigsstadt | Staatsstraße 2209, Abschnitt 140, zwischen Steinbach und Kleintettau | außerorts | 70 |
95352 Marktleugast | Kreisstraße KU 13, in Neuensorg | innerorts | 50 |
95168 Marktleuthen | Staatsstraße 2177, Abschnitt 560, km 4,400, Höhe Habnith | außerorts | 100 |
95168 Marktleuthen | Staatsstraße 2177, Höhe Neudes | außerorts | 80 |
96364 Marktrodach | Bundesstraße 303, Abschnitt 1000, km 3,200, Höhe Waldbuch | außerorts | 70 |
96484 Meeder | Kreisstraße CO 17, Abschnitt 120, zwischen Beuerfeld und Meeder | außerorts | 100 |
96484 Meeder | Staatsstraße 2205, Abschnitt 180, zwischen Neida und Kösfeld | außerorts | 100 |
96274 Michelau | Kreisstraße LIF 9, Abschnitt 100, km 1,500 bis 2,500, zwischen Neuensee und Neuensorg | außerorts | 60 |
95511 Mistelbach | Staatsstraße 2163, Bayreuther Straße | innerorts | 50 |
96268 Mitwitz | Staatsstraße 2208, Abschnitt 120, km 0,000 bis 1,000, zwischen Wörlsdorf und Mitwitz | außerorts | 100 |
95213 Münchberg | Bundesstraße 289, Abschnitt 760, zwichen Poppenreuth und Untersauerhof | außerorts | 70 |
95213 Münchberg | Staatsstraße 2194, Abschnitt 320, zwischen Helmbrechts und Münchberg | außerorts | 50 |
95213 Münchberg | Staatsstraße 2194, Abschnitt 320 Höhe Anschlusstelle Münchberg/Nord | außerorts | 50 |
95697 Nagel | Ortsteil Reisingerhöhe, Silberhausstraße, Höhe Am Grünschacht | innerorts | 50 |
95119 Naila | Staatsstraße 2195, Nailaer Straße | innerorts | 50 |
95512 Neudrossenfeld | Bundesstraße 85, Abschnitt 700, zwischen Unterbrücklein und Neudrossenfeld | außerorts | 80 |
95512 Neudrossenfeld | Bundesstraße 85, Abschnitt 720, zwischen Neudrossenfeld und Muckenreuth | außerorts | 80 |
95512 Neudrossenfeld | Kreisstraße KU 11, Kulmbacher Straße | innerorts | 50 |
95339 Neuenmarkt | Staatsstraße 2183, Höhe Neuenmarkt | außerorts | 60 |
96465 Neustadt b.Coburg | Kreisstraße CO 11, Abschnitt 180, km 2,500, Höhe Boderndorf | außerorts | 60 |
96465 Neustadt b.Coburg | Kreisstraße CO 11, Austraße | innerorts | 50 |
96465 Neustadt b.Coburg | Effelder Straße | außerorts | 50 |
96465 Neustadt b.Coburg | Heidestraße | innerorts | 30 |
96465 Neustadt b.Coburg | Sonneberger Straße | innerorts | 50 |
96465 Neustadt b.Coburg | Eisfelder Straße | innerorts | 50 |
96465 Neustadt b.Coburg | Heubischer Straße | innerorts | 30 |
91286 Obertrubach | Kreisstraße FO 20, Hauptstraße | innerorts | 50 |
91257 Pegnitz | Staatsstraße 2162, Abschnitt 320, zwischen Pegnitz und Hainbronn | außerorts | 60 |
91257 Pegnitz | Am Arzberg | innerorts | 30 |
91257 Pegnitz | Bundesstraße 2, Abschnitt 3420, Höhe Bronn | außerorts | 60 |
91257 Pegnitz | Staatsstraße 2184, Abschnitt 120, zwischen Trockau und Vorderkleebach | außerorts | 70 |
96178 Pommersfelden | Staatsstraße 2263, Schönbornstraße | innerorts | 50 |
91278 Pottenstein | Bundesstraße 470, Abschnitt 1380, zwischen Pottenstein und Schüttersmühle | außerorts | 60 |
95473 Prebitz | Staatsstraße 2120, Engelmannsreuth | innerorts | 50 |
96332 Pressig | Bundesstraße 85, Abschnitt 240, Ortsteil Rothenkirchen | innerorts | 50 |
96332 Pressig | Bundesstraße 85, Abschnitt 280, Ortsteil Rothenkirchen | außerorts | 100 |
91362 Pretzfeld | Staatsstraße 2260, Wannbach | innerorts | 50 |
91362 Pretzfeld | Staatsstraße 2260, Egloffsteiner Straße | innerorts | 50 |
91362 Pretzfeld | Staatsstraße 2260, Abzweig Hagenbach | außerorts | 50 |
96179 Rattelsdorf | Bundesstraße 4, Abschnitt 600, km 0,000, Höhe Rattelsdorf | außerorts | 50 |
96257 Redwitz | Bundesstraße 173, Abschnitt 460, km 1,700, Höhe Unterlangenstadt | außerorts | 100 |
96257 Redwitz | Kreisstraße 21, Abschnitt 100, km 0,900, Höhe Obristfeld | außerorts | 70 |
96257 Redwitz | Trainauer Straße | innerorts | 50 |
95111 Rehau | Staatsstraße 2192, Abschnitt 400, zwischen Rehau und Heinersberg | außerorts | 60 |
96472 Rödental | Kreisstraße CO 11, Abschnitt 140, km 1,300 bis 2,000, zwischen Kleingarnstadt und Kipfendorf | außerorts | 100 |
96472 Rödental | Bundesstraße 4, Abschnitt 1000, km 0,600 bis 1,700, zwischen Unterwohlsbach und Mönchsröden | außerorts | 100 |
96472 Rödental | Coburger Straße | innerorts | 50 |
96472 Rödental | Gnaileser Straße | außerorts | 70 |
95365 Rugendorf | Kreisstraße KU 9, Höhe Poppenholz | außerorts | 70 |
96110 Scheßlitz | Ortsteil Straßgiech, Staatsstraße 2190, Drosendorfer Straße | innerorts | 50 |
96110 Scheßlitz | Ortsteil Würgau, Bundesstraße 22, Abschnitt 940, km 4,500 | außerorts | 50 |
95706 Schirnding | Kreisstraße WUN 13, Seedorf | innerorts | 50 |
91289 Schnabelwaid | Bundesstraße 2, Abschnitt 3550, zwischen Buchau und Schnabelwaid | außerorts | 100 |
95131 Schwarzenbach am Wald | Bundesstraße 173, Abschnitt 800, km 4,500, Höhe Meierhof | außerorts | 100 |
95131 Schwarzenbach am Wald | Bundesstraße 173, Abschnitt 800 Höhe Zegasttal | außerorts | 100 |
95126 Schwarzenbach an der Saale | Kreisstraße HO 43, Abschnitt 100, zwischen Schwarzenbach und Martinlamitz | außerorts | 70 |
95100 Selb | Staatsstraße 2178, Abschnitt 100, zwischen Oberweisenbach und Anschlussstelle Selb West | außerorts | 50 |
95100 Selb | Albert-Pausch-Ring | innerorts | 50 |
95100 Selb | Unterweißenbach, ehemalige B 15 | außerorts | 60 |
95469 Speichersdorf | Bundesstraße 22, Abschnitt 1580, Höhe Lettenhof | außerorts | 80 |
95346 Stadtsteinach | Bundesstraße 303, Abschnitt 1060, zwischen Stadtsteinach und Zettlitz | innerorts | 50 |
95346 Stadtsteinach | Baumgartner Weg | innerorts | 30 |
96191 Stegaurach | Bundesstraße 22, Abschnitt 710, km 0,100, zwischen Stegaurach und Bamberg | außerorts | 70 |
96361 Steinbach a. Wald | Kreisstraße KC 9, Abschnitt 140, zwischen Buchbach und Rothenkirchen | außerorts | 100 |
96361 Steinbach a. Wald | Bundesstraße 85, Abschnitt 180, Höhe Steinbach | innerorts | 50 |
96342 Stockheim | Bundesstraße 85, Abschnitt 340, zwischen Haßlach und Stockheim | außerorts | 100 |
96355 Tettau | Staatsstraße 2209, Abschnitt 100, zwischen Alexandershütte und Kleintettau | außerorts | 70 |
95707 Thiersheim | Staatsstraße 2180, Wunsiedler Straße | innerorts | 50 |
95199 Thierstein | Bundesstraße 15, Abschnitt 2860, zwischen Thierstein und Schwarzenhammer | außerorts | 70 |
95349 Thurnau | Staatsstraße 2689, Höhe Thurnau | außerorts | 70 |
95709 Tröstau | Bundesstraße 303, Abschnitt 1300, km 3,900, Höhe Neuenhammer | außerorts | 80 |
95709 Tröstau | Bundesstraße 303, Abschnitt 1360, Höhe Silberhausberg | außerorts | 100 |
95709 Tröstau | Ortsteil Furthammer, Kreisstraße WUN 9 , in Höhe Haus Nr. 4 | innerorts | 50 |
96253 Untersiemau | Bundesstraße 4, Abschnitt 800, km 0,500 bis 1,000, Höhe Meschenbach | außerorts | 100 |
96253 Untersiemau | Bundesstraße 289, Abschnitt 230, km 2,500, Höhe Birkach am Forst | außerorts | 100 |
91344 Waischenfeld | Staatsstraße 2191, Abschnitt 600. zwischen Nankendorf und Plankenfels | außerorts | 80 |
96346 Wallenfels | Bundesstraße 173, Abschnitt 700, km 1,800, Höhe Hammer | außerorts | 80 |
96346 Wallenfels | Bundesstraße 173, Abschnitt 700, km 0,000, Höhe Erlabrück | außerorts | 80 |
96346 Wallenfels | Bundesstraße 173, Abschnitt 700, zwischen Erlabrück und Wallenfels | außerorts | 100 |
95466 Weidenberg | Staatsstraße 2181, Abschnitt 180, zwischen Weidenberg und Warmensteinach | außerorts | 60 |
95466 Weidenberg | Bundesstraße 22, Abschnitt 1480, zwischen Seybothenreuth und Neunkirchen am Main | außerorts | 50 |
96279 Weidhausen | Bundesstraße 303, Abschnitt 870, km 1,800, Höhe Neuses am Brand | außerorts | 100 |
96279 Weidhausen | Staatsstraße 2191, Lettenreuther Straße | innerorts | 50 |
96260 Weismain | Staatsstraße 2191, Abschnitt 320, km 0,500 bis 1,500, zwischen Schammendorf und Erlach | außerorts | 100 |
95163 Weißenstadt | Staatsstraße 2180, Torfmoorhölle | außerorts | 80 |
96479 Weitramsdorf | Bundesstraße 303, Abschnitt 680, km 1,000 bis 2,000, zwischen Tambach und Schorkendorf | außerorts | 80 |
96479 Weitramsdorf | Bundesstraße 303, Abschnitt 660, zwischen Tambach und Neundorf | außerorts | 100 |
91346 Wiesenttal | Bundesstraße 470, Forchheimer Straße | innerorts | 50 |
91346 Wiesenttal | Bundesstraße 470, Höhe Streitberg | außerorts | 70 |
95632 Wunsiedel | Staatsstraße 2177, Hofer Straße | innerorts | 50 |
96110 Würgau | Bundesstraße 22, Abschnitt 940, km 4,500, Bereich Würgauer Berg | außerorts | 50 |
Unterfranken
Postleitzahl | Gemeinde | Straße | Ortslage | Geschwindigkeit |
63755 | Alzenau | Westumgehung, Höhe Prischoßstraße | außerorts | 50 |
63916 | Amorbach | B 47, Höhe Altenheim | innerorts | 50 |
97450 | Arnstein | B 26A, zwischen Arnstein und A 70 | außerorts | 100 |
63743 | Aschaffenburg | Würzburger Straße | innerorts | 50 |
63741 | Aschaffenburg | Hanauer Straße | innerorts | 50 |
63743 | Aschaffenburg | Rhönstraße | innerorts | 30 |
63743 | Aschaffenburg | Kreisstraße AB 11, Abschnitt 100, Bereich Gailbach | außerorts | 50 |
97688 | Bad Kissingen | Schönbornstraße | innerorts | 30 |
97241 | Bergtheim | Würzburger Straße, B 19 | innerorts | 50 |
97836 | Bischbrunn | Staatsstraße 2313, Straßlücke | außerorts | 60 |
96106 | Ebern | Ortsteil Gmünd | innerorts | 50 |
63820 | Elsenfeld | Robert-Hofmann-Straße 30 | innerorts | 30 |
97250 | Erlabrunn | Staatsstraße 2300, zwischen Zell u. Zellingen | außerorts | 80 |
63906 | Erlenbach | Dr. Robert-Koch-Straße 50 | innerorts | 50 |
97717 | Euerdorf | B 287, Abschnitt 240, km 0,200, zwischen Euerdorf und Bad Kissingen | außerorts | 60 |
97737 | Gemünden | Karlstadter Straße, B 26, Ortsteil Wernfeld | außerorts | 50 |
97737 | Gemünden | Kreisstraße MSP 11, Ortsteil Harrbach | außerorts | 50 |
97232 | Giebelstadt | An der Point, B 19 | außerorts | 80 |
97506 | Grafenrheinfeld | B 286, Abschnitt 530, km 0,800, zwischen Schweinfurt und Schwebheim | außerorts | 100 |
63868 | Großwallstadt | B 469, Abschnitt 240, km 0,100, Bereich Großwallstadt | außerorts | 120 |
97437 | Haßfurt | Osttangente | außerorts | 70 |
97204 | Höchberg | Aschaffenburger Straße, B 8 | innerorts | 50 |
97461 | Hofheim | Rügheimer Straße | innerorts | 50 |
63796 | Kahl | Alzenauer Straße | innerorts | 50 |
63796 | Kahl | Hanauer Landstr. | innerorts | 50 |
97753 | Karlstadt | Staatsstraße 2300, Kleinlaudenbach, Ortsteil Laudenbach | innerorts | 50 |
97318 | Kitzingen | B 8, Ortsteil Repperndorf | außerorts | 80 |
63924 | Kleinheubach | B 469, Abschnitt 460, km 0,175, Richtung Breitendiel | außerorts | 60 |
63839 | Kleinwallstadt | Staatsstraße 2309, zwischen Kleinwallstadt u. Sulzbach a.M. | außerorts | 70 |
97486 | Königsberg | Staatsstraße 2278, zwischen Königsberg u. Altershausen | außerorts | 70 |
97816 | Lohr | Staatsstraße 2435, Wiesenfelder Berg, Ortsteil Steinbach | außerorts | 80 |
97511 | Lülsfeld | B 286, Abschnitt 620, Höhe Schallfeld | außerorts | 80 |
63814 | Mainaschaff | B 8, Abschnitt 320, km 0,050, Fahrtrichtung Kleinostheim | außerorts | 80 |
97350 | Mainbernheim | Ortsdurchfahrt B 8 Einmündung Am Hohlweg | innerorts | 50 |
97828 | Marktheidenfeld | Eichenfürst, B 8 | außerorts | 80 |
97638 | Mellrichstadt | B 285, Abschnitt 340, zwischen Mellrichstadt und A 71 | außerorts | 100 |
63853 | Mömlingen | Kirchrainstraße 30 | innerorts | 30 |
63785 | Obernburg | Lindenstraße | innerorts | 30 |
97236 | Randersacker | Teufelskeller, B 13 | außerorts | 70 |
97848 | Rechtenbach | Hauptstraße, B 26 | innerorts | 50 |
97792 | Riedenberg | Staatsstraße 2289, zwischen Riedenberg und Oberbach | außerorts | 100 |
97633 | Saal a.d. Saale | Ortsdurchfahrt B 279, Hauptstraße von Hs-Nr. 30 bis 45 | innerorts | 50 |
97359 | Schwarzach | Staatsstraße 2271, Hörblach | außerorts | 80 |
97359 | Schwarzach | Bamberger Straße, B 22, Ortsteil Düllstadt | innerorts | 50 |
97422 | Schweinfurt | Niederwerrner Straße | innerorts | 50 |
63811 | Stockstadt | B 469, Abschnitt 180, km 0,2, Stockstad | außerorts | 80 |
63811 | Stockstadt | B 26, Abschnitt 105, km 0,05 | außerorts | 60 |
63811 | Stockstadt | B 469, Abschnitt, Abschnitt 120, km 0,0, Stockstadt | außerorts | 80 |
97528 | Sulzdorf a.d.L. | B 279, Abschnitt 740, km 0,867 | außerorts | 100 |
97291 | Thüngersheim | B 27, Bereich Thüngersheim | außerorts | 70 |
63857 | Waldaschaff | A 3 Richtung Frankfurt, Abschnitt 220, km 6,950, Kaupenabstieg | außerorts | 100 |
97286 | Winterhausen | Winterhausen-Heidingsfeld, Staatsstraße 2418 | außerorts | 80 |
Mittelfranken
Postleitzahl | Gemeinde | Straße | Ortslage | Geschwindigkeit |
91183 | Abenberg | Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,500; zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung | außerorts | 80 |
91320 | Adelsdorf | B 470, Abschnitt 800, km 1,500, auf Höhe von Wiesendorf | außerorts | 100 |
91325 | Adelsdorf | B 470, Abschnitt 800, km 1,830 zwischen der Einfahrt Adelsdorf Ost und Gremsdorf | außerorts | 100 |
91325 | Adelsdorf | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 160, km 1,500 nördlich von Aisch | außerorts | 100 |
91325 | Adelsdorf | Staatsstraße 2264, Abschnitt 120, km 2,000, auf Höhe von Weppersdorf | außerorts | 70 |
91325 | Adelsdorf | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 120, km 0,430 bei Neuhaus | außerorts | 70 |
90584 | Allersberg | Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, km 6,800, zwischen Kreisverkehr Allersberg und Guggenmühle | außerorts | 80 |
90584 | Allersberg | Nürnberger Straße ortseinwärts | innerorts | 50 |
91522 | Ansbach | Staatsstraße 2246, Abschnitt 260, km 7,300, Schalkhausen-Lengenfeld | außerorts | 100 |
91522 | Ansbach | Staatsstraße 2246, Abschnitt 300, km 1,35, Schwarzweiher bei Obereichenbach | außerorts | 100 |
91522 | Ansbach | Staatsstraße 2255, Abschnitt 120, km 1,200, in Richtung Rügland auf Höhe Klinkum | außerorts | 60 |
91438 | Bad Windsheim | Staatsstraße 2252, Abschnitt 120, km 6,700, Richtung B 470 | außerorts | 100 |
91438 | Bad Windsheim | Staatsstraße 2252, Abschnitt 140, km 2,200, Lenkersheim | außerorts | 100 |
91438 | Bad Windsheim | Bauhofwall | innerorts | 30 |
91438 | Bad Windsheim | Ortsteil Lenkersheim, Markgrafenstraße, in Höhe Einmündung Seemühlstraße | innerorts | 50 |
91083 | Baiersdorf | Staatsstraße 2244, Abschnitt 630, km 1,750, Umgehung Baiersdorf | außerorts | 70 |
91572 | Bechhofen | Staatsstraße 2221, Abschnitt 220, Einmündung Kreisstraße AN 56, zwischen Großenried und Fröschau | außerorts | 70 |
91572 | Bechhofen | Staatsstraße 2221, Abschnitt 260, Kreuzung Staatsstraße 2222, zwischen Röttenbach und Fröschau | außerorts | 70 |
90559 | Burgthann | B 8, Abschnitt 2200, km 2,000, in Höhe Ezelsdorf | außerorts | 70 |
90559 | Burgthann | Staatsstraße 2401, Abschnitt 140, km 4,650, Ochenbrucker Straße | innerorts | 50 |
91596 | Burk | Staatsstraße 2248; Ortseingang aus Richtung Wieseth | außerorts | 70 |
90556 | Cadolzburg | Staatsstraße 2409, Abschnitt 170, km 1,500, zwischen Ammerndorf und Cadolzburg | außerorts | 80 |
90599 | Cadolzburg | Kreisstraße FÜ 19, Abschnitt 160, km 4,300, Ortsverbindung zwischen Oberfürberg und Wachendorf | außerorts | 60 |
91599 | Dentlein am Forst | Staatsstraße 2220, Abschnitt 260, km 0,500 zwischen Neumühle und Witzmannsmühle | außerorts | 100 |
90599 | Dietenhofen | Kreisstraße AN 24, Abschnitt 160, zwischen Dietenhofen und Großhabersdorf, Höhe Lentersdorf | außerorts | 100 |
91463 | Dietersheim | B 470, Abschnitt 320, km 2,000, zwischen Ipsheim und Dottenheim | außerorts | 100 |
91550 | Dinkelsbühl | Staatsstraße 2218, Ab 120, km 0,900, Unterradach | außerorts | 100 |
91550 | Dinkelsbühl | Staatsstraße 2218/Kreisstraße AN 43, Höhe Gewerbegebiet Waldeck | außerorts | 100 |
91550 | Dinkelsbühl | Kreisstraße AN 45, Abschnitt 100, km 1,900; auf Höhe Holzapfelshof | außerorts | 70 |
91723 | Dittenheim | Staatsstraße 2230, Abschnitt 120, km 0.000; in Höhe Dittenheim | außerorts | 80 |
91602 | Dürrwangen | Staatsstraße 2220, Abschnitt 200, km 3,400 und 4,400, zwischen Dinkelsbühl und Halsbach | außerorts | 100 |
91762 | Ellingen | B 2, Abschnitt 2440, km 2,100 Höhe Parkplatz Kaltes Eck"" | außerorts | 100 |
91056 | Erlangen | Staatsstraße 2240, Abschnitt 280, km 1,000, Höhe Heusteg | außerorts | 70 |
