HSG Volkach – SpVgg Giebelstadt | 28:27 | |
TSV Partenstein – FC Bad Brückenau | 22:34 |
1. | (1.) | TV Marktsteft | 8 | 8 | 0 | 0 | 238 | : | 187 | 16 | : | 0 | |
2. | (2.) | TSV Lohr II | 8 | 7 | 0 | 1 | 211 | : | 167 | 14 | : | 2 | |
3. | (4.) | FC Bad Brückenau | 8 | 6 | 0 | 2 | 256 | : | 225 | 12 | : | 4 | |
4. | (3.) | DJK Rimpar III | 8 | 6 | 0 | 2 | 240 | : | 213 | 12 | : | 4 | |
5. | (5.) | HSG Mainfranken | 8 | 4 | 0 | 4 | 262 | : | 264 | 8 | : | 8 | |
6. | (6.) | SpVgg Giebelstadt | 9 | 4 | 0 | 5 | 244 | : | 246 | 8 | : | 10 | |
7. | (8.) | HSG Volkach | 10 | 4 | 0 | 6 | 276 | : | 304 | 8 | : | 12 | |
8. | (7.) | TSV Partenstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | : | 189 | 6 | : | 8 | |
9. | (9.) | TSV Rödelsee | 8 | 2 | 1 | 5 | 188 | : | 199 | 5 | : | 11 | |
10. | (10.) | DJK Waldbüttelbrunn II | 8 | 2 | 0 | 6 | 218 | : | 234 | 4 | : | 12 | |
11. | (11.) | HSC Bad Neustadt II | 8 | 2 | 0 | 6 | 210 | : | 242 | 4 | : | 12 | |
12. | (12.) | HG Maintal | 8 | 0 | 1 | 7 | 198 | : | 244 | 1 | : | 15 |
Bis zur letzten Sekunde mussten die Volkacher um ihren Sieg im Abstiegskampf zittern. Hatte es in der ersten Hälfte beim Stande von 12:5 und 15:8 bereits nach einer klaren Sache ausgesehen, so bliesen die Giebelstädter im zweiten Abschnitt zu einer furiosen Aufholjagd. Beim 20:19 (44. Minute) hatten sie die HSG fast eingeholt. Beim 24:24 (53.) und später erneut beim 26:26 (56.) war ihnen der Gleichstand gelungen. Doch Volkach setzte sich wieder auf 28:26 ab und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.
HSG Volkach – SpVgg Giebelstadt 28:27 (16:10). Volkach: Baumann 9/1, Fertig 4, Lutz 4, Weimann 4, Oliver Müller 3, Feu-erbach 1, Götz 1, Wagner 1, Cronau 1/1. Giebelstadt: Rhein 11, Schnapp 5/2, Beisheim 4, Andreas Michel 3, Eberth 1, Kemmer 1, Kreisel 1, Julian Michel 1.
TSG Estenfeld – HSV Bergtheim II | 32:33 | |
HSG Volkach – TSV Lohr | 34:18 | |
SG Dettelbach/Bibergau – MHV Schweinfurt 09 | 32:18 |
1. | (1.) | HSV Bergtheim II | 10 | 10 | 0 | 0 | 297 | : | 224 | 20 | : | 0 | |
2. | (2.) | HSG Volkach | 9 | 7 | 0 | 2 | 241 | : | 170 | 14 | : | 4 | |
3. | (3.) | TSG Estenfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 275 | : | 249 | 12 | : | 8 | |
4. | (4.) | TG Heidingsfeld | 8 | 5 | 0 | 3 | 183 | : | 176 | 10 | : | 6 | |
5. | (5.) | TG Höchberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | : | 164 | 8 | : | 6 | |
6. | (6.) | VfL Spfr. Bad Neustadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 183 | : | 204 | 8 | : | 6 | |
7. | (7.) | TSV Lohr | 7 | 2 | 0 | 5 | 147 | : | 175 | 4 | : | 10 | |
8. | (10.) | SG Dettelbach/Bibergau | 11 | 2 | 0 | 9 | 261 | : | 291 | 4 | : | 18 | |
9. | (8.) | MHV Schweinfurt 09 | 7 | 1 | 0 | 6 | 134 | : | 173 | 2 | : | 12 | |
10. | (9.) | FC Bad Brückenau | 8 | 1 | 0 | 7 | 139 | : | 205 | 2 | : | 14 |
Das Treffen im Tabellenkeller hat die SG Dettelbach/Bibergau klar für sich entschieden. Schon zur Halbzeit war den Gastgeberinnen der Erfolg kaum noch zu nehmen. Schweinfurt warf oft minutenlang kein Tor, so dass der zweite Saisonsieg der SG spätestens beim Stande von 22:10 (40. Minute) gesichert war.
Etwas länger brauchte die HSG Volkach, bis sie sich ihrer Sache sicher sein durfte. Die Lohrerinnen waren 25 Minuten lang ein fast ebenbürtiger Gegner und ließen sich nicht abschütteln. Das lag auch daran, dass die Volkacherinnen bis zur Halbzeit allein drei Siebenmeter vergaben. Erst nach der Pause erhöhten sie ihren Vorsprung kontinuierlich: von 16:12 über 20:13 (40.) bis zum 27:15 (48.).
Pech für die HSG: Bergtheim als härtester Rivale im Titelrennen setzte sich in Estenfeld noch auf den letzten Metern durch: mit einem Siebenmeter-Tor zehn Sekunden vor Schluss. So bleibt es für Volkach bis auf Weiteres bei vier Punkten Rückstand auf die Bayernliga-Reserve des HSV, die in zehn Spielen noch unbesiegt ist.
SG Dettelbach/Bibergau – MHV 09 Schweinfurt 32:18 (15:7). Dettelbach: Stinzing 6, Klara Schmitt 6, Hanna Drum 6/3, Lena Drum 5, Gehring 3, Tendler 3, Lea Ganz 2, Schiffmaier 1. Schweinfurt: Unger 8/2, Breun 4, Höger 4, Bartesch 1, Annika Schmitt 1.
HSG Volkach – TSV Lohr 34:18 (16:12). Volkach: Wagenhäuser 12/1, Werner 5/2, Krämer 5/3, Scheller 4, Schuster 3, Flößer 2, Dinkel 1, Julia Wagner 1, Sophia Wagner 1. Lohr: Büttner 6/2, Anna-Lena Dildey 4, Imhof 3, Völker 2, Janina Dildey 2, Bernard 1.