TSV Lohr II – DJK Waldbüttelbrunn II | 32:23 | |
TSV Rödelsee – HG Maintal | 20:13 | |
FC Bad Brückenau – SpVgg Giebelstadt | 28:27 | |
TV Marktsteft – HSC Bad Neustadt II | 24:30 | |
TSV Partenstein – DJK Rimpar III | 35:27 |
1. | (1.) | TV Marktsteft | 15 | 11 | 2 | 2 | 434 | : | 372 | 24 | : | 6 | |
2. | (2.) | FC Bad Brückenau | 15 | 12 | 0 | 3 | 475 | : | 414 | 24 | : | 6 | |
3. | (3.) | TSV Lohr II | 14 | 11 | 1 | 2 | 380 | : | 315 | 23 | : | 5 | |
4. | (4.) | DJK Rimpar III | 15 | 9 | 0 | 6 | 425 | : | 415 | 18 | : | 12 | |
5. | (6.) | TSV Partenstein | 13 | 7 | 1 | 5 | 351 | : | 356 | 15 | : | 11 | |
6. | (5.) | HSG Mainfranken | 14 | 7 | 1 | 6 | 453 | : | 448 | 15 | : | 13 | |
7. | (8.) | HSC Bad Neustadt II | 15 | 7 | 0 | 8 | 441 | : | 443 | 14 | : | 16 | |
8. | (7.) | SpVgg Giebelstadt | 15 | 6 | 1 | 8 | 422 | : | 409 | 13 | : | 17 | |
9. | (9.) | TSV Rödelsee | 15 | 6 | 1 | 8 | 390 | : | 392 | 13 | : | 17 | |
10. | (10.) | HSG Volkach | 15 | 4 | 0 | 11 | 408 | : | 465 | 8 | : | 22 | |
11. | (11.) | DJK Waldbüttelbrunn II | 15 | 3 | 0 | 12 | 380 | : | 432 | 6 | : | 24 | |
12. | (12.) | HG Maintal | 15 | 1 | 1 | 13 | 351 | : | 449 | 3 | : | 27 |
Je näher es aufs Saisonende zugeht, umso volatiler wird die Leistungskurve der Marktstefter Handballer. Man könnte auch sagen: Sie nehmen ihre Anhänger in den vergangenen Wochen mit auf eine aufregende Achterbahnfahrt: erst das halbgare 30:30 zu Hause gegen Partenstein, dann ein rauschendes 34:26 bei den Mainfranken und nun die Heimniederlage ge-gen Bad Neustadt II – einen, nun ja, Abstiegskandidaten. Was soll man von dieser Ergebnisserie halten? Dass den Marktsteftern auf der Zielgeraden der Saison die Nerven flattern, ihnen vielleicht sogar die Puste ausgeht? Dass den eingesetzten Jugendlichen die Doppelbelastung von Bayernliga und Bezirksoberliga zu hoch wird?
Nur eine Halbzeit hielten sie die Partie gegen den HSC offen, dann gerieten sie mehr und mehr in Rückstand: von 15:17 auf 17:21 und dann, als ihnen acht Minuten kein Treffer gelang, von 20:24 auf 20:29 (50. Minute). Das war natürlich die Entscheidung. Drei Stunden zuvor hatte der größte Konkurrent im Titelrennen, der TSV Lohr II, sein Heimspiel gegen Waldbüttelbrunn II klar gewonnen und sich damit wieder einen Vorteil verschafft.
Der TSV Rödelsee hat sich – dank seines Sieges gegen die HG Maintal – ein weiteres Stück von der Abstiegszone abgegrenzt und den Rivalen aus Volkach noch stärker unter Druck gesetzt. Die SpVgg Giebelstadt verpasste beim FC Bad Brückenau die Überraschung und den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Bis zum Schluss war es beim Tabellenzweiten verdammt eng zugegangen, und nachdem Nick Schumm zum 28:27 für Bad Brücken-au getroffen hatte, blieb den Gästen 100 Sekunden Zeit zum Ausgleich. Der gelang ihnen allerdings nicht mehr.
TV Marktsteft – HSC Bad Neustadt II 24:30 (15:17). Marktsteft: Reuthal 6, Hetterich 4/2, Etzelmüller 3, Thorwarth 3, Irmler 3/1, Florian Lang 2, Matern 2, Bischoff 1. Bad Neustadt: Beetz 8, Früh 8, Rovcanin 6, Stöhr 6/5, Finke 1, Rott 1.
FC Bad Brückenau – SpVgg Giebelstadt 28:27 (15:14). Brückenau: Nick Schumm 8, Dietrich 7, Heil 4, Hoch 2, Michael Müller 2, Weiner 2, Bauer 1, Peter 1, Tom Schumm 1. Giebelstadt: Schnapp 9/3, Eberth 6, Rhein 4, Häuserer 3, Beisheim 2, Mark 2, Bitzek 1.
VfL Spfr. Bad Neustadt – MHV Schweinfurt 09 | 19:20 | |
TG Heidingsfeld – FC Bad Brückenau | 32:17 | |
TG Höchberg – SG Dettelbach/Bibergau | 26:21 | |
HSV Bergtheim II – TSV Lohr | 30:18 |
1. | (1.) | HSV Bergtheim II | 14 | 14 | 0 | 0 | 431 | : | 315 | 28 | : | 0 | |
2. | (2.) | HSG Volkach | 13 | 9 | 0 | 4 | 335 | : | 270 | 18 | : | 8 | |
3. | (3.) | TSG Estenfeld | 14 | 9 | 0 | 5 | 369 | : | 324 | 18 | : | 10 | |
4. | (4.) | TG Heidingsfeld | 13 | 8 | 0 | 5 | 320 | : | 298 | 16 | : | 10 | |
5. | (5.) | TG Höchberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 289 | : | 302 | 14 | : | 12 | |
6. | (6.) | VfL Spfr. Bad Neustadt | 13 | 6 | 0 | 7 | 321 | : | 340 | 12 | : | 14 | |
7. | (7.) | TSV Lohr | 14 | 5 | 0 | 9 | 312 | : | 328 | 10 | : | 18 | |
8. | (8.) | MHV Schweinfurt 09 | 13 | 4 | 0 | 9 | 259 | : | 311 | 8 | : | 18 | |
9. | (9.) | SG Dettelbach/Bibergau | 14 | 3 | 0 | 11 | 328 | : | 371 | 6 | : | 22 | |
10. | (10.) | FC Bad Brückenau | 13 | 2 | 0 | 11 | 233 | : | 338 | 4 | : | 22 |
Für die Frauen aus Dettelbach und Bibergau bleibt es im Abstiegskampf bei einem Zitterspiel. In Höchberg standen sie von Beginn an auf verlorenem Posten. Da ihnen in der ersten Viertelstunde nur ein Tor gelang, lagen sie schon 1:9 zurück. Von diesem Rückschlag erholten sie sich nicht mehr, auch wenn sie nach gut 52 Minuten noch mal auf 18:22 verkürzt hatten.
TG Höchberg – SG Dettelbach/Bibergau 26:21 (15:7). Höchberg: Häußler 5, Lang- hirt 5, Schindler 4, Zelenin 4, Hochmuth 2, Ochssner 2, Wurm 2, Mion 1, Sunbat 1/1. Dettelbach: Schmitt 11/6, Lena Drum 6, Hanna Drum 3, Stinzing 1.