Steig Bindlach – TSV Lahm | 5714:5336 | |
Baur SV Burgkunstadt – SKK Haßfurt | 5523:5158 | |
TSV Hollstadt – Lohengrin Kulmbach | 5406:5374 | |
SKK Helmbrechts – PSW 21 Kitzingen | 5473:5579 | |
TTC Gestungshausen – Franken Neustadt | 5419:5100 |
1. | (2.) | Baur SV Burgkunstadt | 18 | 97166 | 26 | : | 10 | |
2. | (3.) | TTC Gestungshausen | 18 | 96513 | 24 | : | 12 | |
3. | (1.) | TSV Lahm | 18 | 95381 | 24 | : | 12 | |
4. | (4.) | TSV Hollstadt | 18 | 97360 | 22 | : | 14 | |
5. | (5.) | Steig Bindlach | 18 | 97659 | 22 | : | 14 | |
6. | (7.) | PSW 21 Kitzingen | 18 | 94383 | 18 | : | 18 | |
7. | (6.) | Lohengrin Kulmbach | 18 | 94696 | 18 | : | 18 | |
8. | (8.) | SKK Haßfurt | 18 | 94628 | 12 | : | 24 | |
9. | (9.) | SKK Helmbrechts | 18 | 96280 | 8 | : | 28 | |
10. | (10.) | Franken Neustadt | 18 | 92698 | 6 | : | 30 |
SKK Helmbrechts – PSW 21 Kitzingen 5473:5579. Mit Clubrekord und Saisonbestleistung beendete Aufsteiger PSW Kitzingen seine erste Regionalliga-Saison. Auf den gut bespielbaren und fallfreudigen Helmbrechtser Bahnen war sogar ein noch besseres Ergebnis möglich, gesteht Uwe Gast. Er und Gerhard Schwarzer (972) spielten mit sehr guten Ergebnissen im ersten Paar einen Vorsprung von 60 Holz heraus. Auch im Mittelpaar lief es gut. Christian Bohn (928) und Dieter Pfister (883) bauten den Vorsprung um 23 Holz aus. So ging das Schlussduo mit klarem Vorsprung auf die Bahn, der sogar noch erweitert wurde. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto hat Uwe Gast vor dem Saisonstart nicht gerechnet. Als Grund für das gute Abschneiden nennt er den „echten Heimvorteil“ auf den Bahnen im Kolosseum. Die zwischenzeitlichen Schwächephasen sieht er in Verletzungsproblemen und schwacher Tagesform begründet, die der Rest der Mannschaft nicht ausgleichen konnte.
Kitzingen: Gerhard Schwarzer 972:917, Uwe Gast 957:952, Christian Bohn 928:906, Dieter Pfister 883:882, Marcel Markert 938:932, Michael Schwarzer 901:884.