An 1600 Stellen in Bayern messen Polizisten
Blitzmarathon 2016: Hier stehen Blitzer in Oberfranken
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Bamberg geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Forchheim geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Kronach geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Kulmbach geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Coburg geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Hof geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Bayreuth geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Wunsiedel geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Lichtenfels geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Bamberg geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Coburg geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Bayreuth geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Hof geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier stehen Blitzer in Mittelfranken
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Erlangen-Höchstadt geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Ansbach geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Nürnberger Land geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Fürth geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Neustadt a.d. Aisch geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Blitzer in Nürnberg
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Blitzer in Erlangen
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Blitzer in Fürth
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Blitzer in Ansbach
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Blitzer in Schwabach
Blitzmarathon 2016: Hier stehen Blitzer in Unterfranken
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Haßberge
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Kitzingen
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Bad Kissingen
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Würzburg
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Schweinfurt
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Rhön-Grabfeld
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Aschaffenburg
Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Messstellen im Landkreis Miltenberg
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Würzburg geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Schweinfurt geblitzt
Blitzmarathon 2016: Hier wird in Aschaffenburg geblitzt
Oberfranken:
Gemeinde | Straße | Geschwin- digkeit |
Ahorn | CO 16, Ab. 200 | 70 |
Ahorntal | St 2185, Abschnitt 240 | 60 |
Altendorf | 13090 - Bamberger Straße | 50 |
Arzberg | WUN 18 (40060) | 60 |
Bad Alexandersbad | 43352, B 303, A 1400 | 80 |
Bad Alexandersbad | 43251, B 303, A 1400 | 100 |
Bad Berneck | B 303 Abschn. 1200 | 60 |
Bad Berneck | B 2 Abschn. 3840 | 60 |
Bad Berneck | Maintalstraße | 50 |
Bad Berneck | B 303 Abschn. 1200 | 60 |
Bad Berneck | B 303, Ab. 1220 | 60 |
Bad Staffelstein | Kindergarten | 50 |
Bad Staffelstein | St 2197, Grundfeld | 70 |
Bad Staffelstein | Am Kurpark | 30 |
Bad Staffelstein | St 2197, Kreisverkehr | 70 |
Bad Staffelstein | St 2197, Grundfeld | 70 |
Bad Staffelstein | St 2204, Ab. 480 | 70 |
Bamberg | Neuerbstraße | 30 |
Bamberg | Unterer Kaulberg | 30 |
Bamberg | Luitpoldstraße | 50 |
Bamberg | Memmelsdorfer Str. | 30 |
Bamberg | Feldkirchenstr./ Uni | 30 |
Bamberg | Caspersmeyerstr. | 30 |
Bamberg | Coburger Straße | 50 |
Bamberg | Mußstr. | 30 |
Bamberg | Forchheimer Str. | 50 |
Bamberg | Coburger Straße | 50 |
Bamberg | Mußstr. | 30 |
Bamberg | Memmelsdorfer Str. | 50 |
Bamberg | Caspersmeyerstr. | 30 |
Bayreuth | Eremitagestraße | 30 |
Bayreuth | Warmensteinacher Straße | 30 |
Bayreuth | Erlanger Straße | 50 |
Bayreuth | B 2, Wolfsbach | 60 |
Bayreuth | Markgrafenallee | 30 |
Bayreuth | Bodenseering | 30 |
Bayreuth | Preuschwitzer Straße / Kreuz | 30 |
Bayreuth | Adolf-Wächter-Straße | 30 |
Bayreuth | Warmensteinacher Straße | 30 |
Bayreuth | Eremitagestraße | 30 |
Bayreuth | Erlanger Straße | 50 |
Bayreuth | Friedrich-Ebert-Straße | 30 |
Berg | Staatsstraße 2692, Abschnitt 140, km 0,710 (43316) | 70 |
Berg | Staatsstraße 2692, Abschnitt 140, km 0,710 (43316) | 70 |
Betzenstein | St 2163, Abschnitt 240 | 60 |
Bindlach | Allersdorf | 50 |
Bischofsgrün | B 303, Ab. 1240 | 100 |
Burgebrach | B 22 Oberharnsbach | 50 |
Burgebrach-Unterneuses | 13178 - B 22, A 560 | 70 |
Coburg | Waldsachsener Straße | 30 |
Coburg | Nicolaus-Zech-Straße | 30 |
Coburg | Querstraße | 30 |
Coburg | St 2205, Ab. 200 | 70 |
Coburg | Bamberger Straße | 50 |
Coburg | Weichengereuth | 50 |
Coburg | Hutstraße | 30 |
Coburg | St 2205, Ab. 200 | 70 |
Ebermannstadt | Breitenbacher Str. | 50 |
Ebermannstadt | Eschlippertalstr. | 50 |
Ebermannstadt | Gasseldorf | 50 |
Eckersdorf | B 22 Abschn. 1200 | 70 |
Effeltrich | 13212 - Forchheimer Straße | 50 |
Eggolsheim | St. 2244, Abschn. 840 | 70 |
Eggolsheim | Eggerbachstraße | 50 |
Eggolsheim | St. 2244, Abschn. 840 | 70 |
Eggolsheim | FO 5, Abschn. 100 | 50 |
Egloffstein | Hammerbühl | 50 |
Egloffstein | St 2191 Ri Geschwand | 70 |
Fichtelberg | Bayreuther Straße | 50 |
Forchheim | Friedrich-Ludwig-Jahn-S | 30 |
Forchheim | Willy-Brandt-Allee | 50 |
Forchheim | St. 2244 / FO 25 | 70 |
Goldkronach | St 2163 Abschn. 535 | 50 |
Hallerndorf | St. 2264, Abschn. 180 | 70 |
Hallerndorf | St. 2264 / FO 24 | 70 |
Hallerndorf | St. 2264, Abschn. 180 | 70 |
Hausen / Wimm. | Burker Straße | 50 |
Heinersreuth | B 85 Abschn. 760 | 80 |
Helmbrechts | 43141 | 70 |
Heroldsbach | Frankenstraße | 50 |
Himmelkron | B 303 Himmelkr/Wirsb. | 100 |
Höchstädt | Staatsstraße 2176, Abschn. 180 | 100 |
Hof | B 15, Wölbattendorf | 100 |
Hof | B 15, Wölbattendorf | 70 |
Hohenberg | S 2178 (43281) | 100 |
Hohenberg | S 2178 (43281) | 100 |
Hollfeld | Bahnhofstraße | 50 |
Igensdorf | 13235 - B 2, A 3120 | 60 |
Itzgrund | B4, Ab. 720 | 100 |
Kirchehrenbach | Bahnhofstr. | 30 |
Kirchenlamitz | Raumetengrün (43224) | 80 |
Köditz | B 173, Bugspitze | 100 |
Köditz | 43053, B 173, A 960 | 100 |
Köditz | B 173, Bugspitze | 100 |
Köditz | B 173, Bugspitze | 100 |
Konradsreuth | 43047, B 15, A 3200 | 100 |
Konradsreuth | 43047, B 15, A 3200 | 100 |
Kronach | KC 25, Ab. 100 | 80 |
Kronach/Ba-Str. | B 85, Abs. 430 | 50 |
Kulmbach | Leuchau Abschn 680 | 80 |
Kulmbach | Gründla Abschn 560 | 80 |
Kulmbach | Seidenhof Abschn 480 | 70 |
Kulmbach | Seidenhof Abschn 480 | 70 |
Kulmbach | B 289, Nordumgehung | 100 |
Küps | St 2200, Ab. 120 | 60 |
Küps | B 173, Ab. 460 | 50 |
Langensendelbach | 13221 - Nürnberger Straße | 50 |
Lautertal | Rödentaler Str. | 50 |
Leupoldsgrün | 43327, B 15, A 3200 | 60 |
Leutenbach | Dietzhof | 50 |
Lichtenfels | Wittelsbacher Str. | 30 |
Lichtenfels | B 173, bei Trieb | 100 |
Lichtenfels | Friedrich-Ebert-Str. | 50 |
Lichtenfels | B 173, bei Trieb | 100 |
Lichtenfels | St 2203, bei Isling | 70 |
Lichtenfels | B 173, bei Trieb | 100 |
Lichtenfels | St 2203, Mistelfeld | 100 |
Lichtenfels | B 173, Ab. 330 | 100 |
Ludwigschorgast | B 303 Krzg./Ampel | 100 |
Ludwigsstadt | B 85, Abschnitt 120 | 50 |
Ludwigsstadt | St 2209, Abschnitt 140 | 100 |
Mainleus | Willmersreuth Abs 120 | 60 |
Marktleuthen | Neudes (43233) | 100 |
Marktleuthen | Neudes (43233) | 100 |
Marktredwitz | B 15 (40070) | 80 |
Marktredwitz | Wölsauer Str. (43258) | 50 |
Marktredwitz | B 15 (40070) | 80 |
Marktschorgast | KU 1/Gefreeser Str. | 50 |
Meeder | Kösfeld-St 2205, BÜ | 20 |
Meeder | K CO 17, Ab. 120 | 70 |
Meeder | Birkenmoor-Meeder, BÜ | 20 |
Mistelbach | Bayreuther Straße | 50 |
Mistelgau | St 2185 Abschn. 260 | 60 |
Münchberg | 43343 | 50 |
Münchberg | 43124 | 70 |
Naila | Staatsstraße 2195, Nailaer Str. (43315) | 50 |
Neudrossenfeld | Kulmbacher Str.Abs120 | 50 |
Neuenmarkt | S 2183 zw. B 303/Nm. | 60 |
Neustadt | Meilschnitz-Effelter | 50 |
Neustadt b. Cbg. | Heubischer Straße (30025) | 30 |
Neustadt b. Cbg. | Heubischer Straße (30026) | 70 |
Neustadt b. Cbg. | Austraße (30025) | 50 |
Neustadt b. Cbg. | Coburger Straße (30057) | 50 |
Neustadt b. Cbg. | K CO 11 | 60 |
Neustadt b. Cbg. | Effelder Straße (33054) | 50 |
Neustadt b. Cbg. | Untere Burgstraße (30025) | 50 |
Neustadt b. Cbg. | Am Moos (30025) | 50 |
Nordhalben | St 2207, Abschnitt 180 | 60 |
Obertrubach | Hauptstr. Schule | 50 |
Pegnitz | Zum Dianafelsen | 50 |
Pegnitz | B 85, BAB-Michelfeld | 100 |
Pegnitz | St 2162, Abschnitt 320 | 60 |
Pegnitz | St. 2161, Ab. 320, Hainbronn | 60 |
Pegnitz | Am Dianafelsen | 50 |
Plankenfels | St. 2191, Ab. 580 | 80 |
Pommersfelden | 13128 - Schönbornstraße | 50 |
Pottenstein | B 470, Abschnitt 1380 | 60 |
Pottenstein | B 470, Abschnitt 1340 | 60 |
Pressig | B 85, Abs. 220 | 100 |
Pressig | B 85, Abs. 240 | 100 |
Pretzfeld | Wannbach | 50 |
Pretzfeld | Schulstraße | 50 |
Rattelsdorf | 13072 - B 4, A 600, km 0,000 | 50 |
Rehau | 43351, S 2192, A 380 | 100 |
Rödental | Coburger Straße (30033) | 50 |
Rödental | CO 17 (30034) | 70 |
Rödental | CO 11 / Ab. 140 (33066) | 100 |
Rödental | S 2206 / Ab. 190 (30034) | 70 |
Rödental | S 2206 / Ab. 120 (30034) | 70 |
Rödental | B 4, Ab. 1000 | 100 |
Rödental | CO 11, Ab. 140 | 100 |
Rödental | Rothinestraße (30033) | 30 |
Scheßlitz | B 22 Würgauer Berg | 50 |
Scheßlitz | B 22 Würgauer Berg | 50 |
Schirnding | S 2178 (43325) | 100 |
Schnabelwaid | B 2, Abschnitt 3550 | 100 |
Schneckenlohe | St 2200, Ab. 110 | 100 |
Schönwald | Rehauer Straße | 50 |
Schwarzenbach/W. | Bundesstraße 173, Abschnitt 800, km 4,5 (43314) | 100 |
Schwarzenbach/W. | 43181, B 173, A 800 | 100 |
Schwarzenbach/W. | Bundesstraße 173, Abschnitt 800, km 4,5 (43314) | 100 |
Schwarzenbach/W. | 43182, B 173, A 780 | 60 |
Selb | Albert-Pausch-Ring | 50 |
Selb | St 2178, Abschn. 110 | 100 |
Selb | Chr.-Höfer-Ring | 50 |
Sonnefeld | CO 11 / Ab. 100 (30038) | 80 |
Sonnefeld | CO 11 / Ab. 120 (33069) | 80 |
Sparneck | 43148 | 70 |
Speichersdorf | B 22, Ab. 1540 | 100 |
Stadtsteinach | B 303 Ziegelhütte | 100 |
Stadtsteinach | Alte Pressecker Str. | 30 |
Stadtsteinach | B 303, Ab. 1060 | 50 |
Stockheim | B 89, Abs. 100 | 100 |
Thierstein | K WUN 19 | 70 |
Thierstein | K WUN 19 | 70 |
Thurnau | Berndorfer Str. Abs160 | 70 |
Tröstau | 43238, B 303, A 1300 | 100 |
Untersiemau | B 4, Ab. 800 | 100 |
Untersteinach | Am Bühl | 30 |
Untersteinach | B 303 Abzw. KU 13 | 70 |
Wallenfels | B 173, Abschn. 700 | 100 |
Wallenfels | B 173, AB. 700 | 80 |
Weidenberg | B 22, Abschn. | 80 |
Weidenberg | St 2181, Abschn. | 60 |
Weidhausen | B 303, Ab. 870 | 100 |
Weismain | St. 2191, Ab. 320 | 100 |
Weißenstadt | Torfmoorhölle (43231) | 80 |
Weißenstadt | Weißenhaid | 50 |
Weißenstadt | Franken | 50 |
Wiesenttal | Forchheimer Str. | 50 |
Wiesenttal | Höhe Sportplatz | 70 |
Wiesenttal | Streitberg, Bushalte | 50 |
Wilhelmsthal | St 2200, Ab. 200 | 50 |
Wunsiedel | Egerstr. (43220) | 50 |
Mittelfranken:
Gemeinde | Straße | Geschwindigkeit |
Abenberg | Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,5 / zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung | 80 |
Abenberg / Wassermungenau | Hauptstraße / Höhe Schule | 50 |
Adelsdorf | Bundesstraße 470, Höhe Wiesendorf | 100 |
Adelsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 800, km 1,83 auf Höhe von Wiesendorf | 100 |
Adelsdorf | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 120, km 0,43 Richtung Neuhaus | 70 |
Adelsdorf | Kreisstraße ERH 35, Abschnitt 100, km 2,55 Richtung Hemhofen | 100 |
Adelsdorf | Bamberger Straße | 50 |
Allersberg | Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, km 6,8, mit Anhaltestelle bei Brunnau | 100 |
Allersberg | Staatsstraße 2237, Roth Richtung Allersberg, Abschnitt 120, km 4,8 | 80 |
Allersberg | Nürnberger Straße ortseinwärts | 50 |
Altdorf | Schulstraße | 30 |
Altdorf | Pfaffentalstraße | 50 |
Ansbach | Staatsstraße 2223, zwischen Ansbach und Alberndorf, auf Höhe Aumühle (Nachtmessung) | 100 |
Ansbach | Staatsstraße 2246, zwischen Obereichbach und Bruckberg, auf Höhe Schwarzweiher | 100 |
Ansbach | Bundesstraße 14, zwischen Ansbach-Windmühle und Neunstetten, auf Höhe Käferbach | 100 |
Ansbach | Bundesstraße 14, Katterbach (Nachtmessung) | 50 |
Ansbach | Güllstraße, auf Höhe Güllschule | Vz 325 |
Ansbach | Karolinenstraße, auf Höhe Schule | 30 |
Ansbach | Crailsheimstraße, auf Höhe Schule | 30 |
Ansbach | Berliner Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Steingruberstraße, Zone 30) | 50 |
Ansbach | Güllstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Breitstraße Zone 30) | 10 |
Ansbach | Karolinenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Alte Poststraße Zone 30) | 30 |
Ansbach | Oberhäuserstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Türkenstraße Zone 30) | 30 |
Ansbach | Am Onolzbach (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Friedrichstraße Zone 30) | 30 |
Ansbach | Höhenweg (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Hochstraße Zone 30) | 30 |
Aurach | Weinberger Straße, Staatsstraße 1066 | 50 |
Aurach | Staatsstraße 1066, Abschnitt 240, bei Weinberg | 100 |
Bad Windsheim | Staatsstraße 2252, Abschnitt 120, km 6.45 | 100 |
Bad Windsheim | Külsheimer Straße, Höhe Parkplatz Frankentherme | 50 |
Bad Windsheim | Oberntiefer Straße | 50 |
Bad Windsheim | Staatsstraße 2253, Abschnitt 220, km 2.15 | 100 |
Bad Windsheim | Markgrafenstraße, Lenkersheim | 50 |
Baiersdorf | Schulzentrum | 30 |
Baiersdorf | Bürgermeister-Fischer-Straße, Höhe Alter Bahnübergang | 70 |
Baiersdorf | Kreisstraße ERH 5, Höhe Parkplatz Rennweg | 80 |
Bechhofen | Staatsstraße 2221, Einmündung Kreisstraße AN 56, zwischen Großenried und Fröschau | 70 |
Burgbernheim | Bundesstraße 13, Abschnitt 580, bei Buchheim | 100 |
Burgbernheim | Bundesstraße 470, Abschnitt 140, km 2,1 | 100 |
Burgoberbach | Wassertrüdinger Straße | 50 |
Burgthann | Ochenbrucker Straße | 50 |
Burgthann | Bundesstraße 8, Abschnitt 2200, Station 2,5 | 70 |
Cadolzburg | Staatsstraße 2409; zwischen Cadolzburg und Ammerndorf | 80 |
Cadolzburg | Staatsstr. 2409, Abschnitt 340, KM 1,5 | 80 |
Cadolzburg | Kreisstraße FÜ 19, Ortsverbindungsstraße Oberfürberg | 70 |
Dentlein am Forst | Feuchtwanger Straße, Kreisstraße AN 52, Schule | 30 |
Dietenhofen | Kreisstraße AN 24, Abschnitt 160, Höhe Lentersdorf | 100 |
Dietersheim | Bundesstraße 470, auf Höhe Erdbeerhof | 100 |
Dinkelsbühl | Staatsstraße 2218, Abschnitt 120, bei Unterradach | 100 |
Dinkelsbühl | Staatsstraße 2220;Einmündung auf Höhe Gersbronn | 100 |
Dinkelsbühl | Kreisstraße 45; Abschnitt 100; km 1,9 - 2,1 | 80 |
Dinkelsbühl | Südring - Schulbereich | 50 |
Dittenheim | Staatsstraße 2230. Abschnitt 100, bei Windsfeld | 100 |
Dombühl | Bahnhofstraße, Schule | 30 |
Dürrwangen | Staatsstraße 2220; Abschnitt 200; km 3,9 - 4,1 | 100 |
Ellingen | Bundesstraße 2, Abschnitt 2440, km. 2.100, Höhe Parkplatz "Kaltes Eck", Richtung Weißenburg | 100 |
Ellingen | Bundesstraße 13 zwischen Ellingen und Stopfenheim | 100 |
Ellingen | Staatsstraße 2389 Höhe Bräumühle | 60 |
Emskirchen | Bundesstraße 8, Höhe Plankstatt | 100 |
Emskirchen | Staatsstraße 2244, Höhe Abzweigung Borbath | 100 |
Erlangen | BAB 3, FR Regensburg, KM 387,730, PWC Weißer Graben Süd | 60 |
Erlangen | Sieglitzhofer Straße | 50 |
Erlangen | Lachnerstraße | 30 |
Erlangen | Egidienstraße | 30 |
Erlangen | BAB A 3, Baustelle | 80 |
Erlangen | Bundesstraße 4, Höhe Brücke Südtangente | 100 |
Erlangen | Bayreuther Straße | 50 |
Erlangen | Bundesstraße 4, Höhe Einfahrt Kurt-Schumacher-Straße | 100 |
Erlangen | Staatsstraße 2244, Höhe Überführung Geisbühlstraße | 70 |
Erlangen | Sieglitzhofer Straße, Adalbert-Stifter-Grundschule | 50 |
Erlangen | Nürnberger Straße, Friedrich-Rückert-Grundschule (Haltestelle Ohmplatz) | 50 |
Erlangen | Nürnberger Straße/Gebbertstraße (Seniorenwohnanlage, Umsteigehaltestelle) | 50 |
Erlangen | Schallershofer Straße, Hermann-Hedenus-Grundschule | 50 |
Erlangen | Steigerwaldallee, Grundschule Büchenbach-Nord | 50 |
Erlangen | Eltersdorfer Straße (2242)/Mendelstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) | 50 |
Erlangen | Eltersdorfer Straße (2242)/Tucherstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) | 50 |
Erlangen | Gebbertstraße/Sophienstraße (Seniorenwohnanlage) | 50 |
Erlangen | Bunsenstraße/Eggenreuther Weg (FSA zur Grundschule Brucker Lache) | 50 |
Erlangen | Weisendorfer Straße (2240), Haltestelle Heusteg | 70 |
Erlangen | Weinstraße (ER 3), Naherholungsgebiet Brucker Lache | 50 |
Erlangen | Erwin-Rommel-Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91058 Erlangen Sebaldusstraße) | 30 |
Erlangen | Artilleriestraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91054 Erlangen Schillerstraße) | 30 |
Erlangen | Nürnberger Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91052 Erlangen Stintzingstraße) | 30 |
Erlangen | Steigerwaldallee (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91056 Erlangen Mönaustraße) | 30 |
Erlangen | Odenwaldallee (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91056 Erlangen Häuslinger Straße) | 30 |
Erlangen | Dresdener Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91058 Erlangen Leipziger Straße) | 30 |
Erlangen | Artilleriestraße, Montessori-Schule | 50 |
Erlangen | Erwin-Rommel-Straße | 30 |
Feucht | Kreisstraße LAU 13, Abschnitt 100, km 1,7 in Fahrtrichtung Nürnberg | 100 |
Feucht | Staatsstraße 2239, Abschnitt 440, km 4,8, Parkplatz Weiherhaus | 80 |
Feucht | Staatsstraße 2401, Nürnberger Straße, beide Fahrtrichtungen | 50 |
Feuchtwangen | Schopflocher Straße | 50 |
Fürth | Vacher Straße - Melli-Beese-Straße | 50 |
Fürth | Kapellenstraße | 50 |
Fürth | Fronmüllerstraße (Schule) | 50 |
Fürth | Wachendorfer Weg | 60 |
Fürth | Hafenstraße | 80 |
Fürth | Nürnberger Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Hintere Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Poppenreuther Straße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Südwesttangente | 80 |
Fürth | Gebhardtstraße (Schulweg) | 50 |
Fürth | Autobahn 73, Baustelle | 80 |
Fürth | Gründlacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90765 Fürth Sacker Hauptstraße) | 30 |
Fürth | Kronacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Laubenweg) | 30 |
Fürth | Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Poppenreuther Straße) | 30 |
Fürth | Rosenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Theaterstraße) | 30 |
Fürth | Magazinstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Mathildenstraße) | 30 |
Fürth | Steubenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90763 Fürth Dr.-Frank-Straße) | 30 |
Gallmersgarten | Bundesstraße 470, Abschnitt 120, km 0.4 | 50 |
Gebsattel | Hauptstraße | 50 |
Gerhardshofen | Bundesstraße 470, Höhe Kreuzung Rappoldshofen | 100 |
Geslau | Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, Kreuzung Geslau, Richtung Ansbach | 60 |
Geslau | Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, km 0,000/Kreisstraße AN 7 | 60 |
Gnotzheim | Bundesstraße 466, zwischen Steinacker und Gnotzheim | 100 |
Greding | Umgehungsstraße Richtung Berchinger Straße | 50 |
Greding | Kraftsbucher Straße stadtauswärts | 50 |
Gremsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 760, km 0,3 bei AS Höchstadt-Ost | 100 |
Gremsdorf | Bundesstraße 470, Abschnitt 700, km 1,9 | 70 |
Großhabersdorf | Staatsstraße 2246, auf Höhe von Großhabersdorf | 70 |
Gunzenhausen | Bundesstraße 466, auf Höhe von Nordstetten | 100 |
Gunzenhausen | Bundesstraße 13, Einmündung Kreisstraße WUG 27, Höhe Aha | 80 |
Gunzenhausen | Ansbacher Straße | 50 |
Gunzenhausen | Nürnberger Straße | 50 |
Gunzenhausen | Frickenfelder Straße | 50 |
Gunzenhausen | Theodor-Heuss-Straße | 30 |
Gunzenhausen | Hindenburgplatz | Vz 325 |
Gunzenhausen | Saarstraße | Vz 325 |
Happurg | Hohenstädter Straße | 30 |
Happurg | Ortsteil Kainsbach, Schupfer Straße, LAU 25 | 50 |
Happurg | Ortsteil Förrenbach, Thalheimer Str, Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2236 | 50 |
Hartenstein | Ortsteil Enzendorf, St 2162, Abschnitt 140, km 10,0 | 70 |
Haundorf | Bundesstraße 466, Abschnitt 580, bei Geislohe | 100 |
Haundorf | Bundesstraße 466, zwischen Geislohe und Gunzenhausen | 100 |
Heideck | Staatsstraße 2226, Liebenstadt Richtung Heideck, Abschnitt 140, km 2,0 | 100 |
Heideck | Bahnhofstraße stadtauswärts | 50 |
Heilsbronn | Bundesstraße 14, Abschnitt 380, bei Weiterndorf | 100 |
Hemhofen | Bundesstraße 470, Höhe Abzweigung Zeckern | 70 |
Henfenfeld | Bundesstraße 14, Abschnitt 840, km 0,8, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Heroldsberg | Bundesstraße 2, Höhe Nürnberg-Nord | 70 |
Heroldsberg | Bundesstraße 2, Höhe Heroldsberg-Süd | 80 |
Heroldsberg | Autobahn 3, Baustelle | 80 |
Herrieden | Münchener Straße, Schule | 30 |
Herrieden | Ansbacher Straße, Staatsstraße 2248 | 50 |
Hersbruck | Bundesstraße 14, Abschnitt 820, km 0,6, beide Fahrtrichtungen | 60 |
Hersbruck | Kühnhofener Str. 15, Staatsstraße 2404 | 50 |
Hersbruck | Bauerngasse | 30 |
Herzogenaurach | Ansbacher Straße | 50/30 |
Herzogenaurach | Hydnstraße | 50 |
Herzogenaurach | Hans-Ort-Ring, Höhe Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße | 70 |
Herzogenaurach | Schulstraße | 30 |
Herzogenaurach | Kreisstraße ERH 25 | 70 |
Herzogenaurach | Hans-Ort-Ring/ERH 14 | 70 |
Hilpoltstein | Staatsstraße 2220, Eckersmühlen Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 700, km 3,3 | 100 |
Hilpoltstein | Rother Straße, Höhe Abzweigung "Am Feldkreuz" | 50 |
Hilpoltstein | Staatsstraße 2238, Sindersdorf Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 100, km 3,9 | 100 |
Höchstadt | Erlanger Straße | 50 |
Höchstadt | Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 150, km 1,9 Richtung Aisch | 100 |
Höchstadt | Albrecht-Dürer-Straße | 30 |
Höchstadt | Gablonzer Straße | 30 |
Höchstadt | Rothenburger Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Albrecht-Dürer-Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Rothenburger Straße | 50 |
Höchstadt a.d. Aisch | Kieferndorfer Weg | 50/30 |
Höchstadt a.d. Aisch | Bundesstraße 505, Abschnitt 160, Km 0.260 | 100 |
Ipsheim | Staatsstraße 2252, Abschnitt 180, km 0.0 | 100 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 6 | 80 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 6, Parkplatz bei Km 1,8 | 80 |
Kalchreuth | Forststraße, ca. 100 m vor DB-Brücke, Stadtgrenze Nürnberg | 60 |
Kalchreuth | Kreisstraße ERH 33, Höhe Minderleinsmühle | 100 |
Kammerstein | Bundesstraße 466, Abschnitt 900, km 1,4, beide Fahrtrichtungen | 100 |
Langenaltheim | Bundesstraße 2, Abschnitt 2220, Langenaltheim / Rehlingen | 100 |
Langenzenn | Bundesstraße 8, auf Höhe von Langenzenn | 80 |
Langenzenn | Kreisstraße FÜ 11/Mühlsteig | 70/50 |
Langfurth | Staatsstraße 2220; Matzmanndorf | 50 |
